INTERCLUBS DES JEUNES - COLMAR - Petit bassin - 17/05/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-c.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VILLANOVA Celine | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 01 | 1:05.70 | 1009 | 31.42 (50 m) |
| 2. | NOURI Marie Charlotte | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 01 | 1:07.67 | 952 | 32.37 (50 m) |
| 3. | LE BIHAN Barbara | FRA | 1996 | MULHOUSE ON | 01 | 1:09.58 | 898 | 33.77 (50 m) |
| 4. | SCHMITT Erin | FRA | 1997 | COLMAR S.R. | 01 | 1:10.37 | 876 | 32.73 (50 m) |
| 5. | BRUNET Marie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 01 | 1:10.86 | 862 | 33.67 (50 m) |
| 6. | JOUANLANNE Manon | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 01 | 1:11.27 | 851 | 33.94 (50 m) |
| 7. | BOCK Clara | FRA | 1997 | C.N DU FLORIVAL | 01 | 1:11.51 | 845 | 35.34 (50 m) |
| 8. | CUNEY Elea | FRA | 1996 | MULHOUSE ON | 02 | 1:11.67 | 840 | 33.58 (50 m) |
| 9. | GERARD Déborah | FRA | 1996 | CN DISTRICT ILLFURTH | 01 | 1:11.83 | 836 | 35.37 (50 m) |
| 10. | LESAUNIER Manon | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 01 | 1:12.86 | 809 | 34.98 (50 m) |
| 11. | BANNEROT Nina | FRA | 1996 | THANN OLYMPIC N | 01 | 1:13.28 | 797 | 35.22 (50 m) |
| 12. | DOS SANTOS PINTO Emilie | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 1:13.97 | 779 | 35.27 (50 m) |
| 13. | OFFNER Clémence | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 01 | 1:14.58 | 764 | 35.87 (50 m) |
| 14. | LALMI Ikram | FRA | 1997 | CN OSTWALD | 01 | 1:15.26 | 746 | 36.05 (50 m) |
| 15. | HECKMANN Coralie | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 1:16.23 | 722 | 36.57 (50 m) |
| 16. | BOULOGNE Emma | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 01 | 1:16.83 | 707 | 36.76 (50 m) |
| 17. | BOUDEBOUDA Pauline | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 1:17.04 | 702 | 36.71 (50 m) |
| 18. | ERHARD AFFHOLDER Armelle | FRA | 1996 | CN ILE DU RHIN | 01 | 1:17.27 | 696 | 36.81 (50 m) |
| 19. | BELL Yéléna | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 1:17.52 | 690 | 37.35 (50 m) |
| 20. | KOFFLER Joséphine | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 1:19.02 | 654 | 38.11 (50 m) |
| 21. | LUDWIG Héléna | FRA | 1996 | KAYSERSBERG NATATION | 01 | 1:22.14 | 582 | 39.43 (50 m) |
| 22. | LEBOLD OURY Lisa Marie | FRA | 1996 | CN OSTWALD | 02 | 1:22.85 | 566 | 39.70 (50 m) |
| 23. | CHAUVET Mathilde | FRA | 1996 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 02 | 1:23.47 | 552 | 38.44 (50 m) |
| 24. | HERMANN Charline | FRA | 1997 | SR CERNAY | 01 | 1:24.39 | 532 | 39.74 (50 m) |
| 25. | MEYER Elise | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 1:24.50 | 530 | 39.71 (50 m) |
| 26. | NICOLLET Lena | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 01 | 1:25.53 | 508 | 39.41 (50 m) |
| 27. | DOLL Marion | FRA | 1996 | CN DISTRICT ILLFURTH | 02 | 1:26.88 | 480 | 40.63 (50 m) |
| 28. | VOSSAH Mathilde | FRA | 1996 | CNHT WESSERLING | 01 | 1:27.16 | 475 | 43.08 (50 m) |
| 29. | KLECZINSKI Clemence | FRA | 1997 | SC SELESTAT | 01 | 1:27.60 | 466 | 40.98 (50 m) |
| 30. | OBSER Justine | FRA | 1997 | CN LINGOLSHEIM | 02 | 1:30.71 | 405 | 41.84 (50 m) |
| 31. | ESCOT Clémentine | FRA | 1996 | KAYSERSBERG NATATION | 02 | 1:30.98 | 400 | 41.63 (50 m) |
| 32. | RATSIMBAZAFY Naomie | FRA | 1997 | SN STRASBOURG | 02 | 1:33.64 | 352 | 41.58 (50 m) |
| 33. | FRANCAIS Coline | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 03 | 1:35.56 | 320 | 43.41 (50 m) |
| 34. | VALOURA SERT Mahaut | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 1:37.54 | 288 | 43.24 (50 m) |
| N.C. | NONNENMACHER Valentine | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 06 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POMMERETTE Clemence | FRA | 1998 | MULHOUSE ON | 03 | 1:12.15 | 827 | 34.56 (50 m) |
| 2. | DOLLINGER Margot | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 1:27.83 | 461 | 43.77 (50 m) |
| 3. | BARTH Marie | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 03 | 1:32.70 | 369 | 42.86 (50 m) |
| 4. | MOUNIER Rachel | FRA | 1998 | ASPTT STRASBOURG | 03 | 1:35.87 | 315 | 41.93 (50 m) |
| 5. | LANG Cyrielle | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 04 | 1:36.68 | 301 | 46.09 (50 m) |
| 6. | BISCH Lucie | FRA | 1998 | C.N DU FLORIVAL | 02 | 1:38.43 | 274 | 43.34 (50 m) |
| 7. | CHASSAGNON Anaig | FRA | 1998 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 02 | 1:40.61 | 241 | 47.85 (50 m) |
| 8. | DELAFOLIE Lou | FRA | 1998 | CN DISTRICT ILLFURTH | 03 | 1:49.58 | 129 | 52.87 (50 m) |
| 9. | BURG Mélissa | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 02 | 1:56.17 | 69 | 51.58 (50 m) |
| N.C. | FRIEDRICH Louise | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 05 | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | OUANOUFI Dayena | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 01 | 1:11.92 | 1058 | 35.32 (50 m) |
| 2. | PAVIET Eve | FRA | 1996 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 1:14.43 | 991 | 36.69 (50 m) |
| 3. | WITTERSHEIM Louise | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 1:17.88 | 903 | 37.96 (50 m) |
| 4. | RIEG Camille | FRA | 1996 | MULHOUSE ON | 01 | 1:17.97 | 900 | 37.88 (50 m) |
| 5. | COCHET Gwenaële | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 01 | 1:19.39 | 865 | 39.32 (50 m) |
| 6. | FERREIRA Lisa | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 01 | 1:20.92 | 828 | 40.14 (50 m) |
| 7. | BRAND Carla | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 01 | 1:21.64 | 811 | 40.20 (50 m) |
| 8. | PLOUCHARD Sarah | FRA | 1996 | C.N DU FLORIVAL | 01 | 1:22.00 | 802 | 39.55 (50 m) |
| 9. | MAHLER Justine | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 1:22.63 | 788 | 40.29 (50 m) |
| 10. | ZOLLER Zoé | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 01 | 1:22.66 | 787 | 39.55 (50 m) |
| 11. | SCHILLING Elise | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 1:24.12 | 753 | 41.12 (50 m) |
| 12. | HEINIS Solène | FRA | 1996 | CN DISTRICT ILLFURTH | 01 | 1:26.01 | 711 | 42.80 (50 m) |
| 13. | KAHN Noemie | FRA | 1997 | THANN OLYMPIC N | 01 | 1:26.21 | 706 | 40.63 (50 m) |
| 14. | BRISWALTER Lauriane | FRA | 1997 | MULHOUSE ON | 02 | 1:29.25 | 640 | 42.80 (50 m) |
| 15. | PFEIFFER Chloé | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 1:29.92 | 626 | 43.98 (50 m) |
| 16. | WASSNER Emma | FRA | 1996 | COLMAR S.R. | 01 | 1:30.92 | 606 | 45.31 (50 m) |
| 17. | PAULUS Chloé | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 02 | 1:31.31 | 598 | 43.50 (50 m) |
| 18. | LITT Mariane | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 01 | 1:31.32 | 598 | 43.23 (50 m) |
| 19. | LEFLEM Sandra | FRA | 1997 | CN DISTRICT ILLFURTH | 02 | 1:31.77 | 588 | 44.69 (50 m) |
| 20. | DIETSCH Marie | FRA | 1997 | CN DISTRICT ILLFURTH | 03 | 1:32.76 | 569 | 46.97 (50 m) |
| 21. | DONTENWILL Laurine | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 1:32.84 | 567 | 44.41 (50 m) |
| 22. | LANG Anais | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 1:35.34 | 519 | 45.06 (50 m) |
| 23. | LINGAT Clara | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 03 | 1:35.62 | 513 | 47.28 (50 m) |
| 24. | LUDWIG Alexia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 03 | 1:36.45 | 498 | 45.84 (50 m) |
| 25. | RICKERT Coralie | FRA | 1997 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 02 | 1:41.27 | 412 | 47.65 (50 m) |
| 26. | LOOS Marie | FRA | 1996 | SC SELESTAT | 01 | 1:44.25 | 363 | 50.50 (50 m) |
| 27. | WENDLING Alexa | FRA | 1997 | SN STRASBOURG | 01 | 1:45.19 | 349 | 50.15 (50 m) |
| 28. | DUBIEF Angeline | FRA | 1996 | CNHT WESSERLING | 01 | 1:45.80 | 339 | 48.19 (50 m) |
| 29. | HUBER FORISSIER Kristina | FRA | 1997 | KAYSERSBERG NATATION | 02 | 1:50.69 | 268 | 52.53 (50 m) |
| 30. | WETTERWALD Anaïs | FRA | 1996 | KAYSERSBERG NATATION | 01 | 1:51.00 | 264 | 51.48 (50 m) |
| 31. | SCHAULI Gaëlle | FRA | 1997 | CN OSTWALD | 02 | 1:51.13 | 262 | 52.11 (50 m) |
| 32. | AASRI Imil | MAR | 1997 | SN STRASBOURG | 02 | 1:56.83 | 191 | 55.52 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CONRAD Luana | FRA | 1998 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 01 | 1:25.94 | 712 | 42.06 (50 m) |
| 2. | DIETRICH Célia | FRA | 1998 | CN OSTWALD | 01 | 1:29.26 | 640 | 42.93 (50 m) |
| 3. | ZUSSY Claire | FRA | 1998 | SR CERNAY | 01 | 1:34.27 | 539 | 45.07 (50 m) |
| 4. | HAMMER Clémence | FRA | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 02 | 1:34.41 | 536 | 45.85 (50 m) |
| 5. | STALTER Amanda | FRA | 1998 | MULHOUSE ON | 03 | 1:35.66 | 512 | 46.56 (50 m) |
| 6. | HORNY Séverine | FRA | 1998 | CN ILE DU RHIN | 01 | 1:36.09 | 504 | 48.60 (50 m) |
| 7. | MABROUK Dounia | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 02 | 1:38.02 | 469 | 47.01 (50 m) |
| 8. | BURGER Flora | FRA | 1998 | C.N DU FLORIVAL | 02 | 1:40.57 | 424 | 47.96 (50 m) |
| 9. | SCHMITT Margot | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 03 | 1:47.93 | 307 | 51.40 (50 m) |
| 10. | MEYER Elsa | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 04 | 1:49.84 | 280 | 52.89 (50 m) |
| 11. | ZIMMERMANN Lea | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 06 | 1:58.07 | 177 | 59.61 (50 m) |
| N.C. | VELSCH Marie Eve | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 05 | 0 | ||
| N.C. | FRACASETTI Lauredana | FRA | 1998 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 0 |
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BAILLY Lea | FRA | 1996 | MULHOUSE ON | 01 | 1:24.18 | 980 | 40.29 (50 m) |
| 2. | LELIEVRE Camille | FRA | 1996 | CNHT WESSERLING | 01 | 1:25.12 | 959 | 39.69 (50 m) |
| 3. | CHALENCON Fanny | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 01 | 1:25.21 | 957 | 40.08 (50 m) |
| 4. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 01 | 1:27.58 | 905 | 41.39 (50 m) |
| 5. | MABROUK Feten | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 1:28.17 | 893 | 40.92 (50 m) |
| 6. | BIECHELIN Salome | FRA | 1997 | SR CERNAY | 01 | 1:29.66 | 861 | 42.55 (50 m) |
| 7. | BILLEN Mathilde | BEL | 1996 | CN OSTWALD | 01 | 1:31.93 | 814 | 42.53 (50 m) |
| 8. | HOFFMANN Julie | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 01 | 1:32.13 | 810 | 44.04 (50 m) |
| 9. | SCHULZE Romane | FRA | 1996 | KAYSERSBERG NATATION | 01 | 1:34.54 | 762 | 45.00 (50 m) |
| 10. | WENDLING Manon | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 1:36.66 | 721 | 46.06 (50 m) |
| 11. | KEMOUCHE Lidia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 1:37.02 | 714 | 44.94 (50 m) |
| 12. | VITTE Pauline | FRA | 1997 | MULHOUSE ON | 02 | 1:37.23 | 710 | 44.79 (50 m) |
| 13. | WITT Amélie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 01 | 1:37.36 | 708 | 45.58 (50 m) |
| 14. | ANNENKOFF Celine | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 01 | 1:37.52 | 705 | 46.65 (50 m) |
| 15. | CARNEIRO Laura | FRA | 1997 | CN DISTRICT ILLFURTH | 01 | 1:37.54 | 704 | 45.44 (50 m) |
| 16. | HARTER Amélie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 01 | 1:38.54 | 685 | 46.87 (50 m) |
| 17. | JOFFRE Laetitia | FRA | 1997 | CN ILE DU RHIN | 01 | 1:38.61 | 684 | 47.47 (50 m) |
| 18. | GROSCLAUDE Julie | FRA | 1996 | C.N DU FLORIVAL | 01 | 1:39.51 | 667 | 47.65 (50 m) |
| 19. | TIOUTIOU Sofia | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 1:39.76 | 663 | 46.41 (50 m) |
| 20. | GRANDGEORGE Alice | FRA | 1996 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 1:39.79 | 662 | 47.46 (50 m) |
| 21. | LALOUX Mathilde | FRA | 1997 | C.N DU FLORIVAL | 02 | 1:42.33 | 617 | 47.63 (50 m) |
| 22. | UTHDINGER MARTZ Jessica | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 02 | 1:44.27 | 583 | 50.50 (50 m) |
| 23. | ZILLIOX Céline | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 01 | 1:46.30 | 548 | 50.69 (50 m) |
| 24. | DI POL MORO Fany | FRA | 1996 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 02 | 1:48.63 | 510 | 51.23 (50 m) |
| 25. | KIENTZY Manon | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 03 | 1:49.99 | 488 | 50.70 (50 m) |
| 26. | HILBOLD Annaëlle | FRA | 1997 | CN DISTRICT ILLFURTH | 02 | 1:53.03 | 442 | 53.07 (50 m) |
| 27. | JOST Florine | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 03 | 1:55.81 | 401 | 53.91 (50 m) |
| 28. | MILOUDI Sarah | FRA | 1997 | SN STRASBOURG | 02 | 2:17.77 | 149 | 1:03.75 (50 m) |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHREIBER Marie | FRA | 1998 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 1:36.60 | 722 | 45.70 (50 m) |
| 2. | MAEHR Charline | FRA | 1998 | MULHOUSE ON | 03 | 1:39.37 | 670 | 47.74 (50 m) |
| 3. | CLAUSSMANN Adeline | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 1:40.30 | 653 | 49.74 (50 m) |
| 4. | KERLEAU Marie | FRA | 1998 | SC SELESTAT | 01 | 1:42.61 | 612 | 47.86 (50 m) |
| 5. | BAUMANN Fanny | FRA | 1998 | CN OSTWALD | 02 | 1:44.48 | 579 | 49.86 (50 m) |
| 6. | DORSI Elisa | FRA | 1998 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 02 | 1:49.77 | 492 | 50.81 (50 m) |
| 7. | ROTH DUFOUR Juliette | FRA | 1998 | SN STRASBOURG | 01 | 1:50.49 | 481 | 52.22 (50 m) |
| 8. | BLOCH Clémence | FRA | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 02 | 1:51.45 | 466 | 52.54 (50 m) |
| 9. | HEINRICH Claire | FRA | 1998 | KAYSERSBERG NATATION | 02 | 1:52.07 | 456 | 52.41 (50 m) |
| 10. | ZWINGELSTEIN Lenaelle | FRA | 1998 | COLMAR S.R. | 01 | 1:53.51 | 435 | 53.67 (50 m) |
| 11. | WEISS Lison | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 06 | 1:54.66 | 418 | 52.31 (50 m) |
| 12. | SAID CHERIF Leila | FRA | 1998 | ASPTT STRASBOURG | 03 | 1:54.90 | 414 | 53.47 (50 m) |
| 13. | HOLZHEUER Angelique | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 04 | 1:56.44 | 392 | 53.80 (50 m) |
| 14. | FABING Pauline | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 1:58.71 | 361 | 55.87 (50 m) |
| 15. | GADIOU Annaïg | FRA | 1998 | CN DISTRICT ILLFURTH | 03 | 2:07.71 | 249 | 58.50 (50 m) |
| N.C. | LENGENFELDER Marie | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 05 | 0 | ||
| N.C. | BENZ Chloé | FRA | 1998 | THANN OLYMPIC N | 01 | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHREIBER Elodie | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 01 | 1:14.86 | 919 | 34.16 (50 m) |
| 2. | MEYER Jeanne | FRA | 1996 | CN DISTRICT ILLFURTH | 01 | 1:16.61 | 874 | 34.26 (50 m) |
| 3. | COUANAU Tiphaine | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 01 | 1:17.41 | 854 | 37.32 (50 m) |
| 4. | FRITZ Marie | FRA | 1997 | MULHOUSE ON | 01 | 1:20.19 | 786 | 36.38 (50 m) |
| 5. | GRIMOUILLE Amélia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 01 | 1:21.39 | 758 | 36.55 (50 m) |
| 6. | KUTTLER Anaïs | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 1:22.67 | 728 | 37.72 (50 m) |
| 7. | MILFORT Claire | FRA | 1997 | C.N DU FLORIVAL | 01 | 1:23.27 | 715 | 36.07 (50 m) |
| 8. | SCHREIBER Flora | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 1:25.23 | 671 | 39.08 (50 m) |
| 9. | ELTZER Marie | FRA | 1996 | KAYSERSBERG NATATION | 01 | 1:25.99 | 654 | 40.00 (50 m) |
| 10. | BERINGER Lucie | FRA | 1997 | THANN OLYMPIC N | 01 | 1:27.66 | 618 | 39.13 (50 m) |
| 11. | FRITSCH Sundy | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 01 | 1:29.07 | 589 | 39.15 (50 m) |
| 12. | DELBOS Alice | FRA | 1997 | MULHOUSE ON | 03 | 1:29.69 | 576 | 41.06 (50 m) |
| 13. | DELAUTRE Vicky | FRA | 1996 | SN HAGUENAU | 01 | 1:32.17 | 526 | 42.45 (50 m) |
| 14. | FOURNET Prudence | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 01 | 1:33.80 | 495 | 41.73 (50 m) |
| 15. | BOROCCO Lea | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 1:35.79 | 458 | 43.17 (50 m) |
| 16. | DELPLANQUE Julie | FRA | 1997 | SR CERNAY | 01 | 1:36.79 | 440 | 43.27 (50 m) |
| 17. | MORGENTHALER Sophie | FRA | 1996 | SC SELESTAT | 01 | 1:37.36 | 430 | 45.73 (50 m) |
| 18. | EL FAQIR Sarah | FRA | 1997 | CNHT WESSERLING | 01 | 1:38.89 | 403 | 44.60 (50 m) |
| 19. | DONTENWILL Melly | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 1:40.96 | 368 | 42.56 (50 m) |
| 20. | DETAPPE Fannie | FRA | 1997 | CN ILE DU RHIN | 01 | 1:42.88 | 338 | 48.52 (50 m) |
| 21. | RAULIN Julie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 1:43.31 | 331 | 46.14 (50 m) |
| 22. | GAUTHIER Camille | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 1:45.30 | 301 | 45.52 (50 m) |
| 23. | HEYL Jasmine | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 05 | 1:53.77 | 189 | 51.72 (50 m) |
| 24. | WILLINGER Coralie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 02 | 1:56.14 | 162 | 52.09 (50 m) |
| 25. | WELTZ Gwendoline | FRA | 1997 | CN LINGOLSHEIM | 02 | 1:59.46 | 128 | 56.56 (50 m) |
| 26. | BELLAHCENE Sarah | FRA | 1997 | SN STRASBOURG | 02 | 2:03.33 | 93 | 55.98 (50 m) |
| N.C. | FIEGEL Juliette | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 06 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PFISTER Coline | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 01 | 1:23.28 | 714 | 38.62 (50 m) |
| 2. | WISHAUPT Camille | FRA | 1998 | MULHOUSE ON | 02 | 1:23.95 | 699 | 38.24 (50 m) |
| 3. | COLIN Anne | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 1:36.34 | 448 | 45.18 (50 m) |
| 4. | RICHTER Eline | FRA | 1998 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 01 | 1:40.00 | 384 | 43.30 (50 m) |
| 5. | HOUTMANN Juliane | FRA | 1998 | CN OSTWALD | 01 | 1:40.18 | 381 | 46.48 (50 m) |
| 6. | FRERING Julie | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 03 | 1:41.67 | 357 | 45.89 (50 m) |
| 7. | SCHELLER Axelle | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 1:42.76 | 340 | 44.49 (50 m) |
| 8. | BOUILLON Morgane | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 02 | 1:46.35 | 286 | 49.37 (50 m) |
| 9. | FOURNIER Clara | FRA | 1998 | C.N DU FLORIVAL | 02 | 1:46.53 | 283 | 47.94 (50 m) |
| 10. | METTEMBERG Joanie | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 04 | 1:47.84 | 264 | 49.72 (50 m) |
| 11. | LIENHART Maurine | FRA | 1998 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 02 | 1:48.80 | 251 | 48.50 (50 m) |
| 12. | GERARD Laurie | FRA | 1998 | CN DISTRICT ILLFURTH | 02 | 1:51.34 | 218 | 52.28 (50 m) |
| 13. | SPIESSE Marie | FRA | 1998 | ASPTT STRASBOURG | 03 | 1:51.54 | 216 | 48.81 (50 m) |
| 14. | CHAIB Iseline | FRA | 1998 | COLMAR S.R. | 01 | 1:53.34 | 194 | 49.59 (50 m) |
| 15. | GRENEY Diane | FRA | 1998 | KAYSERSBERG NATATION | 02 | 1:54.27 | 183 | 51.58 (50 m) |
| 16. | SCHERRER Camille | FRA | 1998 | CN DISTRICT ILLFURTH | 03 | 1:54.46 | 181 | 53.20 (50 m) |
| 17. | KUNTZ Elodie | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 03 | 1:58.20 | 140 | 53.75 (50 m) |
| 18. | DARLES Manon | FRA | 1998 | CN OSTWALD | 02 | 2:14.32 | 25 | 57.95 (50 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1997 | |||||
| GRIMOUILLE Amélia | FRA | 1997 | ||||||
| OUANOUFI Dayena | FRA | 1996 | ||||||
| VILLANOVA Celine | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 01 | 2:02.44 | 1071 | 29.88 (50 m) - 1:02.08 (100 m) - 1:32.57 (150 m) | |
| 2. | BAILLY Lea | FRA | 1996 | |||||
| FRITZ Marie | FRA | 1997 | ||||||
| RIEG Camille | FRA | 1996 | ||||||
| LE BIHAN Barbara | FRA | 1996 | MULHOUSE ON | 01 | 2:04.10 | 1048 | 30.04 (50 m) - 1:01.72 (100 m) - 1:32.29 (150 m) | |
| 3. | SCHREIBER Elodie | FRA | 1996 | |||||
| CHALENCON Fanny | FRA | 1996 | ||||||
| COCHET Gwenaële | FRA | 1996 | ||||||
| LESAUNIER Manon | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 01 | 2:06.59 | 1013 | 30.23 (50 m) - 1:02.00 (100 m) - 1:34.88 (150 m) | |
| 4. | HOFFMANN Julie | FRA | 1996 | |||||
| FERREIRA Lisa | FRA | 1996 | ||||||
| FRITSCH Sundy | FRA | 1996 | ||||||
| NOURI Marie Charlotte | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 01 | 2:08.71 | 985 | 31.46 (50 m) - 1:03.01 (100 m) - 1:36.82 (150 m) | |
| 5. | MILFORT Claire | FRA | 1997 | |||||
| GROSCLAUDE Julie | FRA | 1996 | ||||||
| PLOUCHARD Sarah | FRA | 1996 | ||||||
| BOCK Clara | FRA | 1997 | C.N DU FLORIVAL | 01 | 2:11.14 | 953 | 32.94 (50 m) - 1:06.93 (100 m) - 1:40.04 (150 m) | |
| 6. | BRUNET Marie | FRA | 1997 | |||||
| WITT Amélie | FRA | 1997 | ||||||
| BRAND Carla | FRA | 1997 | ||||||
| PFISTER Coline | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 01 | 2:11.97 | 942 | 32.51 (50 m) - 1:06.29 (100 m) - 1:39.21 (150 m) | |
| 7. | MEYER Jeanne | FRA | 1996 | |||||
| CARNEIRO Laura | FRA | 1997 | ||||||
