CHPTS INTERCLUBS ALSACE (2) - MOLSHEIM - Petit bassin - 20/12/2008 ¤ 21/12/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat\'2i 2009-c.1 © Nat\'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VIOLI Doris | FRA | 1964 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 30.61 | 1014 | |
| 2. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 30.70 | 1008 | |
| 3. | MARTZ Camille | FRA | 1992 | SN HAGUENAU | 01 | 31.72 | 947 | |
| 4. | BRUNET Marie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 31.99 | 932 | |
| 5. | KOFFLER Louise | FRA | 1991 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 32.25 | 917 | |
| 6. | MARESCOT Nelly | FRA | 1982 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 32.45 | 905 | |
| 7. | QUINIOU Hélène | FRA | 1990 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 32.97 | 875 | |
| 8. | MARTIN Lise | FRA | 1988 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 33.18 | 864 | |
| 9. | LESAUNIER Manon | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 33.36 | 854 | |
| 10. | FROEHLICHER Eva | FRA | 1987 | SN STRASBOURG | 01 | 33.83 | 828 | |
| 11. | SCHWEITZER Sandrine | FRA | 1981 | SC SELESTAT | 02 | 34.19 | 808 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ADOUM Myriam | FRA | 1992 | SN HAGUENAU | 01 | 1:05.52 | 1014 | 31.18 (50 m) |
| 2. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 1:08.93 | 916 | 32.32 (50 m) |
| 3. | WEBER Lexane | FRA | 1994 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 1:09.64 | 896 | 32.10 (50 m) |
| 4. | HUMBERT Alexia | FRA | 1990 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 1:10.33 | 877 | 33.51 (50 m) |
| 5. | DEBEUCKELAERE Constance | FRA | 1995 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 1:12.56 | 816 | 34.27 (50 m) |
| 6. | BAUMANN Amélie | FRA | 1991 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 1:12.59 | 816 | 33.23 (50 m) |
| 7. | STUTZMANN Léa | FRA | 1993 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 1:13.63 | 788 | 34.21 (50 m) |
| 8. | JOST Laura | FRA | 1988 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 1:15.11 | 750 | 25.74 (50 m) |
| 9. | BOULOGNE Emma | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 01 | 1:15.72 | 735 | 35.95 (50 m) |
| 10. | ZIRN Marie | FRA | 1994 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 1:18.22 | 673 | 36.69 (50 m) |
| 11. | SCHROEDER Eloïse | FRA | 1993 | SC SELESTAT | 02 | 1:24.20 | 536 | 39.17 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KELLER Dorothée | FRA | 1982 | SN STRASBOURG | 01 | 2:22.42 | 973 | 32.36 (50 m) - 1:08.06 (100 m) |
| 2. | ONIPENKO Léa | FRA | 1995 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 2:31.39 | 846 | 33.73 (50 m) - 1:12.14 (100 m) |
| 3. | PEEROO Laila | FRA | 1992 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 2:39.63 | 738 | 36.29 (50 m) - 1:16.73 (100 m) |
| 4. | KRUG Anne Sophie | FRA | 1982 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 2:39.71 | 737 | 36.71 (50 m) - 1:16.70 (100 m) |
| 5. | SCHMITT Marylène | FRA | 1992 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 2:41.86 | 710 | 35.91 (50 m) - 1:17.13 (100 m) |
| 6. | KOFFLER Louise | FRA | 1991 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 2:42.29 | 705 | 34.91 (50 m) - 1:15.30 (100 m) |
| 7. | ZOLLER Zoé | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 01 | 2:47.07 | 647 | 37.56 (50 m) - 1:20.87 (100 m) |
| 8. | STUTZMANN Léa | FRA | 1993 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 2:47.32 | 644 | 36.65 (50 m) - 1:18.21 (100 m) |
| 9. | SCHREIBER Marie | FRA | 1998 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 2:54.56 | 561 | 39.34 (50 m) - 1:24.87 (100 m) |
| 10. | BOESPFLUG Diane | FRA | 1995 | SC SELESTAT | 02 | 3:06.44 | 437 | 41.97 (50 m) - 1:29.84 (100 m) |
| 11. | KIENTZY Manon | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 3:06.76 | 434 | 40.41 (50 m) - 1:27.58 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PRAT Marie Clémence | FRA | 1991 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 5:17.81 | 826 | 35.04 (50 m) - 1:13.51 (100 m) - 2:34.75 (200 m) - 3:57.94 (300 m) |
| 2. | OUANOUFI Dayena | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 5:20.66 | 808 | 35.18 (50 m) - 1:14.00 (100 m) - 2:35.01 (200 m) - 3:57.59 (300 m) |
| 3. | WIRTH Margot | FRA | 1992 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 5:31.84 | 736 | 38.03 (50 m) - 1:18.82 (100 m) - 2:43.10 (200 m) - 4:08.09 (300 m) |
| 4. | WELTZ Cynthia | FRA | 1994 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 5:34.63 | 719 | 37.41 (50 m) - 1:18.92 (100 m) - 2:43.59 (200 m) - 4:09.16 (300 m) |
| 5. | PFLIEGER Morgane | FRA | 1995 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 5:36.78 | 706 | 38.46 (50 m) - 1:20.96 (100 m) - 2:47.20 (200 m) - 4:12.81 (300 m) |
| 6. | KAICHOUH Héloïse | FRA | 1994 | SC SELESTAT | 02 | 5:39.09 | 692 | 38.62 (50 m) - 1:21.81 (100 m) - 2:48.82 (200 m) - 4:14.64 (300 m) |
| 7. | JOUANLANNE Manon | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 5:44.89 | 657 | 37.61 (50 m) - 1:20.96 (100 m) - 2:48.96 (200 m) - 4:17.74 (300 m) |
| 8. | BRAND Carla | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 5:56.36 | 591 | 37.37 (50 m) - 1:21.12 (100 m) - 2:52.75 (200 m) - 4:24.06 (300 m) |
| 9. | FOURNET Prudence | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 01 | 6:06.64 | 535 | 41.41 (50 m) - 1:27.56 (100 m) - 3:01.09 (200 m) - 4:35.45 (300 m) |
| 10. | ZILLIOX Céline | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 01 | 6:11.58 | 509 | 41.67 (50 m) - 1:27.91 (100 m) - 3:02.46 (200 m) - 4:38.70 (300 m) |
| 11. | ANNENKOFF Celine | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 6:20.92 | 462 | 43.13 (50 m) - 1:31.50 (100 m) - 3:09.30 (200 m) - 4:46.45 (300 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHMITTER Tiffany | FRA | 1995 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 11:05.84 | 774 | 1:16.78 (100 m) - 2:38.92 (200 m) - 4:01.38 (300 m) - 5:25.15 (400 m) - 6:50.58 (500 m) - 8:16.48 (600 m) - 9:50.88 (700 m) |
| 2. | SCHREIBER Flora | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 11:11.55 | 756 | 1:19.60 (100 m) - 2:43.30 (200 m) - 4:07.74 (300 m) - 5:32.91 (400 m) - 6:58.86 (500 m) - 8:24.74 (600 m) - 9:50.56 (700 m) |
| 3. | COCHET Gwenaële | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 11:14.42 | 747 | 1:19.56 (100 m) - 2:45.49 (200 m) - 4:11.95 (300 m) - 5:38.65 (400 m) - 7:04.33 (500 m) - 8:29.06 (600 m) - 9:53.32 (700 m) |
| 4. | MARTZ Laure | FRA | 1990 | SN HAGUENAU | 01 | 11:22.39 | 722 | 1:18.44 (100 m) - 2:43.20 (200 m) - 4:09.36 (300 m) - 5:36.58 (400 m) - 7:04.64 (500 m) - 8:30.57 (600 m) - 9:57.03 (700 m) |
| 5. | NAJIB Mounia | FRA | 1994 | SN STRASBOURG | 01 | 11:28.08 | 704 | 1:19.92 (100 m) - 2:44.57 (200 m) - 4:11.67 (300 m) - 5:39.10 (400 m) - 7:06.60 (500 m) - 8:34.54 (600 m) - 10:02.64 (700 m) |
| 6. | KAICHOUH Héloïse | FRA | 1994 | SC SELESTAT | 02 | 11:38.30 | 673 | 1:21.66 (100 m) - 2:47.97 (200 m) - 4:16.97 (300 m) - 5:44.94 (400 m) - 7:13.84 (500 m) - 8:43.23 (600 m) - 10:12.50 (700 m) |
| 7. | PFISTER Coline | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 11:49.64 | 640 | 1:22.38 (100 m) - 2:52.55 (200 m) - 4:23.65 (300 m) - 5:55.37 (400 m) - 7:25.88 (500 m) - 8:56.11 (600 m) - 10:25.38 (700 m) |
| 8. | PFEIFFER Julie | FRA | 1993 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 12:04.99 | 596 | 1:26.69 (100 m) - 2:59.65 (200 m) - 4:32.02 (300 m) - 6:04.84 (400 m) - 7:36.78 (500 m) - 9:08.10 (600 m) - 10:38.76 (700 m) |
| 9. | SIEGLER Marie | FRA | 1993 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 12:05.59 | 594 | 1:24.13 (100 m) - 2:55.92 (200 m) - 4:28.39 (300 m) - 6:01.61 (400 m) - 7:32.13 (500 m) - 9:04.76 (600 m) - 10:38.02 (700 m) |
| 10. | GASS Helene | FRA | 1992 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 12:12.66 | 574 | 1:20.93 (100 m) - 2:52.13 (200 m) - 4:24.47 (300 m) - 5:58.57 (400 m) - 7:32.09 (500 m) - 9:06.53 (600 m) - 10:40.05 (700 m) |
| 11. | FRITSCH REIMINGER Mélanie | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 13:55.32 | 326 | 1:33.10 (100 m) - 3:17.60 (200 m) - 5:04.60 (300 m) - 6:51.80 (400 m) - 8:39.29 (500 m) - 10:29.00 (600 m) - 12:15.07 (700 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | RAKOTOVAZAHA Miarinosy | FRA | 1995 | SN STRASBOURG | 01 | 1:18.85 | 879 | 38.64 (50 m) |
| 2. | STAUB Pauline | FRA | 1993 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 1:19.46 | 864 | 38.79 (50 m) |
| 3. | JACOB Maria Lisa | FRA | 1995 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 1:21.43 | 816 | 39.45 (50 m) |
| 4. | KLOPFENSTEIN Emilie | FRA | 1987 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 1:21.74 | 809 | 39.64 (50 m) |
| 5. | WITTERSHEIM Louise | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 1:21.95 | 804 | |
| 6. | HUBER Anne | FRA | 1993 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 1:22.46 | 792 | 40.34 (50 m) |
| 7. | BRAND Carla | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 1:24.76 | 739 | 41.97 (50 m) |
| 8. | MAYER Lea | FRA | 1992 | SC SELESTAT | 02 | 1:26.30 | 704 | 41.00 (50 m) |
| 9. | SCHILLING Elise | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 1:26.69 | 696 | 42.25 (50 m) |
| 10. | KLEIN Marie | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 1:26.93 | 690 | 42.53 (50 m) |
| 11. | NICOLLET Lena | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 01 | 1:41.42 | 410 | 47.36 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FRIEDERICH Tifaine | FRA | 1994 | SN HAGUENAU | 01 | 2:41.16 | 943 | 38.53 (50 m) - 1:19.15 (100 m) |
| 2. | PAVIET Eve | FRA | 1996 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 2:44.95 | 895 | 38.81 (50 m) - 1:20.18 (100 m) |
| 3. | MULLER Perrine | FRA | 1990 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 2:46.38 | 877 | 37.94 (50 m) - 1:20.22 (100 m) |
| 4. | BURG Bénédicte | FRA | 1992 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 2:46.90 | 871 | 39.08 (50 m) - 1:21.02 (100 m) |
| 5. | RAKOTOVAZAHA Miarinosy | FRA | 1995 | SN STRASBOURG | 01 | 2:51.08 | 820 | 39.20 (50 m) - 1:22.56 (100 m) |
| 6. | DEBEUCKELAERE Constance | FRA | 1995 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 2:52.76 | 800 | 41.14 (50 m) - 1:24.96 (100 m) |
| 7. | PFEIFFER Julie | FRA | 1993 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 2:54.98 | 774 | 40.81 (50 m) - 1:25.38 (100 m) |
| 8. | MALLOT Noémie | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 3:00.83 | 707 | 41.48 (50 m) - 1:26.81 (100 m) |
| 9. | PFISTER Coline | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 3:04.26 | 670 | 44.42 (50 m) - 1:31.13 (100 m) |
| 10. | MAYER Lea | FRA | 1992 | SC SELESTAT | 02 | 3:09.73 | 612 | 42.77 (50 m) - 1:30.89 (100 m) |
| 11. | MAHLER Justine | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 3:10.71 | 602 | 44.59 (50 m) - 1:31.53 (100 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CISS Mariama | FRA | 1978 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 1:18.84 | 1102 | 37.51 (50 m) |
| 2. | NAUMOWICZ Sophie | FRA | 1991 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 1:30.14 | 851 | 42.54 (50 m) |
| 3. | CHALAL Maissane Zineb | FRA | 1994 | SN STRASBOURG | 01 | 1:30.30 | 848 | 42.45 (50 m) |
| 4. | DIEBOLT Madeline | FRA | 1993 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 1:31.39 | 825 | 44.02 (50 m) |
| 5. | DROESCH Alizee | FRA | 1992 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 1:32.43 | 804 | 43.56 (50 m) |
| 6. | PFEIFFER Chloé | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 1:36.55 | 723 | 46.21 (50 m) |
| 7. | SCHREIBER Isabelle | FRA | 1964 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 1:39.76 | 663 | 47.98 (50 m) |
| 8. | TIOUTIOU Sofia | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 1:43.16 | 602 | 47.88 (50 m) |
| 9. | BOSTETTER Marine | FRA | 1998 | SN HAGUENAU | 01 | 1:50.00 | 488 | 51.23 (50 m) |
| 10. | RAULIN Julie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 1:50.39 | 482 | 51.23 (50 m) |
| 11. | VIVION Marick | FRA | 1993 | SC SELESTAT | 02 | 2:05.32 | 277 | 55.02 (50 m) |
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CISS Mariama | FRA | 1978 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 2:51.66 | 1068 | 38.36 (50 m) - 1:22.02 (100 m) |
| 2. | CHALENCON Fanny | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 3:08.03 | 883 | 43.44 (50 m) - 1:31.59 (100 m) |
| 3. | SCHREIBER Flora | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 3:09.12 | 871 | 44.02 (50 m) - 1:32.36 (100 m) |
| 4. | MARTZ Camille | FRA | 1992 | SN HAGUENAU | 01 | 3:09.49 | 867 | 42.74 (50 m) - 1:31.34 (100 m) |
| 5. | NAUMOWICZ Sophie | FRA | 1991 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 3:11.76 | 843 | 43.46 (50 m) - 1:31.66 (100 m) |
| 6. | CHALAL Maissane Zineb | FRA | 1994 | SN STRASBOURG | 01 | 3:12.93 | 831 | 44.26 (50 m) - 1:32.26 (100 m) |
| 7. | DIEBOLT Madeline | FRA | 1993 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 3:15.60 | 803 | 44.24 (50 m) - 1:33.17 (100 m) |
| 8. | WENDLING Manon | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 3:26.64 | 694 | 47.00 (50 m) - 1:38.76 (100 m) |
| 9. | BERRIER Helene | FRA | 1991 | SC SELESTAT | 02 | 3:31.31 | 650 | 45.35 (50 m) - 1:39.84 (100 m) |
| 10. | KRIEGER Cecile | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 3:36.10 | 606 | 47.74 (50 m) - 1:42.87 (100 m) |
| 11. | TROESCH Eléna | FRA | 1991 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 3:39.67 | 575 | 50.43 (50 m) - 1:47.42 (100 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | STERN Roxane | FRA | 1993 | SN STRASBOURG | 01 | 1:11.56 | 1006 | 32.73 (50 m) |
| 2. | BOROCCO Camille | FRA | 1993 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 1:16.59 | 875 | 34.56 (50 m) |
| 3. | HAENSLER Sophie | FRA | 1992 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 1:18.20 | 835 | 36.11 (50 m) |
| 4. | KUTTLER Anaïs | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 1:26.64 | 640 | 39.61 (50 m) |
| 5. | DELAUTRE Vicky | FRA | 1996 | SN HAGUENAU | 01 | 1:27.92 | 613 | 39.30 (50 m) |
| 6. | EPP Lisa | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 1:28.52 | 600 | 37.30 (50 m) |
| 7. | L\'HOSPITAL Lucile | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 1:28.56 | 599 | 40.38 (50 m) |
| 8. | BLOCH Pauline | FRA | 1995 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 1:35.56 | 462 | 42.58 (50 m) |
| 9. | MORGENTHALER Sophie | FRA | 1996 | SC SELESTAT | 02 | 1:41.28 | 363 | 45.80 (50 m) |
| 10. | GRANDGEORGE Alice | FRA | 1996 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 1:42.17 | 349 | 47.24 (50 m) |
| 11. | BELL Yéléna | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 1:46.60 | 282 | 48.80 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | STERN Roxane | FRA | 1993 | SN STRASBOURG | 01 | 2:42.42 | 900 | 35.95 (50 m) - 1:16.92 (100 m) |
| 2. | SCHMITTER Tiffany | FRA | 1995 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 2:52.06 | 778 | 34.82 (50 m) - 1:17.50 (100 m) |
| 3. | BOROCCO Camille | FRA | 1993 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 2:54.69 | 746 | 36.30 (50 m) - 1:18.44 (100 m) |
| 4. | ADOUM Myriam | FRA | 1992 | SN HAGUENAU | 01 | 3:08.26 | 594 | 37.70 (50 m) - 1:23.55 (100 m) |
| 5. | COUANAU Tiphaine | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 3:12.61 | 548 | 43.55 (50 m) - 1:32.91 (100 m) |
| 6. | SUTER Audrey | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 3:16.98 | 505 | 41.65 (50 m) - 1:32.04 (100 m) |
| 7. | KOCH Laurène | FRA | 1995 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 3:19.54 | 480 | 40.66 (50 m) - 1:29.53 (100 m) |
| 8. | HEIMANN Charlène | FRA | 1994 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 3:28.48 | 398 | 43.72 (50 m) - 1:35.17 (100 m) |
| 9. | LITT Mariane | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 3:36.48 | 332 | 45.02 (50 m) - 1:39.22 (100 m) |
| 10. | ARNOLT Laura | FRA | 1994 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 3:37.68 | 322 | 42.65 (50 m) - 1:38.57 (100 m) |
| N.C. | HAURAT Margaux | FRA | 1991 | SC SELESTAT | 02 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAVIET Eve | FRA | 1996 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 2:50.75 | 836 | 40.92 (50 m) |
| 2. | CHALAL Hania Sabrina | FRA | 1992 | SN STRASBOURG | 01 | 2:51.08 | 832 | 36.36 (50 m) |
| 3. | SCHUBERT Sandra | FRA | 1974 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 2:51.61 | 825 | 35.04 (50 m) |
| 4. | KRUTH Marie | FRA | 1987 | SN HAGUENAU | 01 | 2:59.16 | 734 | 36.37 (50 m) |
| 5. | SUTER Audrey | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 3:00.99 | 712 | 40.44 (50 m) |
| 6. | WIRTH Margot | FRA | 1992 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 3:03.38 | 685 | 38.62 (50 m) |
| 7. | SCHMITT Marylène | FRA | 1992 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 3:03.45 | 684 | 39.82 (50 m) |
| 8. | GRIMOUILLE Amélia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 3:05.69 | 659 | 37.52 (50 m) |
| 9. | KLEIN Marie | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 3:10.70 | 604 | 42.12 (50 m) |
| 10. | BRUNET Marie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 3:15.48 | 554 | 44.26 (50 m) |
| 10. | LOOS Marie | FRA | 1996 | SC SELESTAT | 02 | 3:15.48 | 554 | 43.30 (50 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BURG Bénédicte | FRA | 1992 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 6:06.34 | 778 | 39.53 (50 m) - 1:26.59 (100 m) - 2:55.22 (200 m) - 4:44.09 (300 m) |
| 2. | MARTZ Laure | FRA | 1990 | SN HAGUENAU | 01 | 6:07.21 | 773 | 38.00 (50 m) - 1:27.18 (100 m) - 2:57.50 (200 m) - 4:42.89 (300 m) |
| 3. | COCHET Gwenaële | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 6:11.68 | 746 | 43.20 (50 m) - 1:34.73 (100 m) - 3:05.21 (200 m) - 4:49.98 (300 m) |
| 4. | DOS SANTOS PINTO Emilie | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 02 | 6:21.02 | 692 | 41.07 (50 m) - 1:32.20 (100 m) - 3:05.30 (200 m) - 4:53.14 (300 m) |
| 5. | KUNTZ Laure | FRA | 1992 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 6:23.47 | 678 | 41.38 (50 m) - 1:29.73 (100 m) - 3:05.85 (200 m) - 4:55.00 (300 m) |
| 6. | ROTH DUFOUR Alix | FRA | 1994 | SN STRASBOURG | 01 | 6:26.01 | 664 | 39.62 (50 m) - 1:26.66 (100 m) - 3:09.94 (200 m) - 5:03.72 (300 m) |
| 7. | HUBER Anne | FRA | 1993 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 6:30.93 | 637 | 43.47 (50 m) - 1:35.33 (100 m) - 3:12.83 (200 m) - 5:04.76 (300 m) |
| 8. | WELTZ Cynthia | FRA | 1994 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 6:33.53 | 623 | 44.41 (50 m) - 1:39.95 (100 m) - 3:16.32 (200 m) - 5:10.32 (300 m) |
| 9. | BELL Yéléna | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 6:58.89 | 493 | 49.22 (50 m) - 1:48.23 (100 m) - 3:33.45 (200 m) - 5:27.25 (300 m) |
| 10. | LOOS Marie | FRA | 1996 | SC SELESTAT | 02 | 7:02.72 | 475 | 46.48 (50 m) - 1:44.72 (100 m) - 3:35.73 (200 m) - 5:32.63 (300 m) |
| 11. | BOUDEBOUDA Pauline | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 7:11.09 | 436 | 47.82 (50 m) - 1:45.17 (100 m) - 3:32.68 (200 m) - 5:35.28 (300 m) |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BOROCCO Camille | FRA | 1993 | |||||
| GASS Helene | FRA | 1992 | ||||||
| KRUG Anne Sophie | FRA | 1982 | ||||||
| MARESCOT Nelly | FRA | 1982 | ||||||
| KUNTZ Laure | FRA | 1992 | ||||||
| STAUB Pauline | FRA | 1993 | ||||||
| PRAT Marie Clémence | FRA | 1991 | ||||||
| PAVIET Eve | FRA | 1996 | ||||||
| CISS Mariama | FRA | 1978 | ||||||
| WEBER Lexane | FRA | 1994 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 11:50.80 | 844 | 1:07.26 (100 m) - 2:24.34 (200 m) - 3:37.32 (300 m) - 4:49.82 (400 m) - 6:06.45 (500 m) - 7:14.30 (600 m) - 8:23.54 (700 m) - 9:35.89 (800 m) - 10:40.73 (900 m) | |
| 2. | STERN Roxane | FRA | 1993 | |||||
| FOURNET Prudence | FRA | 1996 | ||||||
| BOULOGNE Emma | FRA | 1996 | ||||||
| NAJIB Mounia | FRA | 1994 | ||||||
| FROEHLICHER Eva | FRA | 1987 | ||||||
| ROTH DUFOUR Alix | FRA | 1994 | ||||||
| RAKOTOVAZAHA Miarinosy | FRA | 1995 | ||||||
| CHALAL Maissane Zineb | FRA | 1994 | ||||||
