Fermer la fenêtre

1er plot du NATATHLON

1er février 2009 - SELESTAT

NATATHLON 1ER PLOT - 01/02/2009 - SELESTAT

NATATHLON  1ER PLOT - SELESTAT - Petit bassin - 01/02/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat\'2i 2009-c.3   © Nat\'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VILLANOVA Celine FRA 1996 ASPTT STRASBOURG 1:07.02 970 32.38 (50 m)
2.  SCHWARTZ Marine FRA 1997 ASPTT STRASBOURG 1:08.74 921 32.67 (50 m)
3.  PAVIET Eve FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHEIM 1:10.16 881 33.98 (50 m)
4.  MABROUK Feten FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHEIM 1:12.73 812 33.98 (50 m)
5.  SCHREIBER Flora FRA 1996 AQUAVALLEES NATATION CLUB 1:14.22 773 35.40 (50 m)
6.  WITTERSHEIM Louise FRA 1997 ASPTT STRASBOURG 1:14.73 760 35.32 (50 m)
7.  BRAND Carla FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 1:16.17 723 37.04 (50 m)
8.  DOS SANTOS PINTO Emilie FRA 1996 ASPTT STRASBOURG 1:17.43 692 37.01 (50 m)
9.  BOROCCO Lea FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHEIM 1:18.76 660 38.20 (50 m)
10.  LOOS Marie FRA 1996 SELESTAT S.C.NATATION 1:18.81 659 37.36 (50 m)
11.  KEMOUCHE Lidia FRA 1997 ASPTT STRASBOURG 1:18.83 658 37.08 (50 m)
12.  BOULOGNE Emma FRA 1996 SN STRASBOURG 1:18.91 656 36.89 (50 m)
13.  SCHREIBER Marie FRA 1998 AQUAVALLEES NATATION CLUB 1:19.98 631 38.04 (50 m)
14.  KUTTLER Anaïs FRA 1996 ASPTT STRASBOURG 1:20.09 629 38.49 (50 m)
15.  GAUTHIER Camille FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 1:20.52 619 37.86 (50 m)
16.  L\'HOSPITAL Lucile FRA 1996 AQUAVALLEES NATATION CLUB 1:20.58 617 37.59 (50 m)
17.  PFEIFFER Chloé FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 1:21.16 604 38.16 (50 m)
18.  FOURNET Prudence FRA 1996 SN STRASBOURG 1:22.22 580 38.56 (50 m)
19.  PAULUS Chloé FRA 1997 VAGUE BETSCHDORF DRACHENBRONN 1:22.61 571 40.26 (50 m)
20.  RAULIN Julie FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 1:22.80 567 38.16 (50 m)
21.  BOURNIQUE Léa FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 1:23.13 560 39.57 (50 m)
22.  HARTER Amélie FRA 1997 VAGUE BETSCHDORF DRACHENBRONN 1:23.46 553 38.63 (50 m)
23.  MOUGENOT Louise FRA 1997 SELESTAT S.C.NATATION 1:23.49 552 39.86 (50 m)
24.  KIENTZY Manon FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 1:23.82 545 38.73 (50 m)
25.  MEYER Elise FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHEIM 1:24.07 539 39.55 (50 m)
26.  CONRAD Luana FRA 1998 VAGUE BETSCHDORF DRACHENBRONN 1:24.47 531 39.01 (50 m)
27.  RICHTER Eline FRA 1998 VAGUE BETSCHDORF DRACHENBRONN 1:24.68 526 40.07 (50 m)
28.  KOFFLER Joséphine FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 1:25.32 513 40.87 (50 m)
29.  WENDLING Manon FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 1:28.12 455 42.99 (50 m)
30.  DI POL MORO Fany FRA 1996 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHEIM 1:28.25 453 42.38 (50 m)
31.  ROTH DUFOUR Juliette FRA 1998 SN STRASBOURG 1:28.28 452 41.04 (50 m)
32.  WEHRLEN Nelly FRA 1997 CN OSTWALD 1:29.03 437 42.05 (50 m)
33.  GUYOMARD Marie FRA 1997 SELESTAT S.C.NATATION 1:29.27 433 42.67 (50 m)
34.  WILLINGER Coralie FRA 1997 VAGUE BETSCHDORF DRACHENBRONN 1:31.01 400 41.66 (50 m)
35.  BELLAHCENE Sarah FRA 1997 SN STRASBOURG 1:31.38 393 43.22 (50 m)
36.  LIENHART Maurine FRA 1998 ERSTEIN AQUATIC CLUB 1:32.30 376 43.61 (50 m)
37.  DELON Jade FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 1:33.45 356 44.13 (50 m)
38.  FABING Pauline FRA 1998 NATATION HOCHFELDEN 1:35.17 326 44.57 (50 m)
39.  DEPOIX Léonie FRA 1998 CN LINGOLSHEIM 1:39.86 252 46.30 (50 m)
40.  DORSI Elisa FRA 1998 VAGUE BETSCHDORF DRACHENBRONN 1:39.93 251 46.59 (50 m)
41.  VALOURA SERT Mahaut FRA 1996 AQUAVALLEES NATATION CLUB 1:40.11 248 47.48 (50 m)
42.  LANG Cyrielle FRA 1998 NATATION HOCHFELDEN 1:41.59 227 47.70 (50 m)
43.  KAICHOUH Isabelle FRA 1998 SELESTAT S.C.NATATION 1:43.07 207 48.95 (50 m)
44.  WENDLING Alexa FRA 1997 SN STRASBOURG 1:43.33 204 46.08 (50 m)
45.  SCHMIDT Cynthia FRA 1998 AQUAVALLEES NATATION CLUB 1:49.87 126 52.16 (50 m)
46.  KERLEAU Marie FRA 1998 SELESTAT S.C.NATATION 1:59.60 45 53.30 (50 m)
47.  MENIKER Lydia FRA 1998 SN STRASBOURG 2:00.03 42  
48.  CHALAL Falek Inès FRA 1996 SN STRASBOURG 2:27.60 1  
N.C.  SCHAULI Gaëlle FRA 1997 CN OSTWALD 0  
N.C.  GRIMOUILLE Amélia FRA 1997 ASPTT STRASBOURG 0  
N.C.  BALL Julie FRA 1998 VAGUE BETSCHDORF DRACHENBRONN 0  
N.C.  BARBOUTIE Carla Maëlys GER 1998 CN LINGOLSHEIM 0  
N.C.  HAMMER Clémence FRA 1998 CN LINGOLSHEIM 0  
N.C.  OBSER Justine FRA 1997 CN LINGOLSHEIM 0  
N.C.  WELTZ Gwendoline FRA 1997 CN LINGOLSHEIM 0  
N.C.  HOLZHEUER Angelique FRA 1998 NATATION HOCHFELDEN 0  
N.C.  MORGENTHALER Sophie FRA 1996 SELESTAT S.C.NATATION 0  
N.C.  KLECZINSKI Clemence FRA 1997 SELESTAT S.C.NATATION 0  

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VILLANOVA Celine FRA 1996 ASPTT STRASBOURG 10:27.88 901 1:10.47 (100 m) - 2:30.79 (200 m) - 3:51.05 (300 m) - 5:11.65 (400 m) - 6:32.60 (500 m) - 7:53.50 (600 m) - 9:12.74 (700 m)
2.  SCHREIBER Elodie FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 10:39.74 860 1:12.78 (100 m) - 2:34.15 (200 m) - 3:56.15 (300 m) - 5:18.11 (400 m) - 6:39.54 (500 m) - 8:01.55 (600 m) - 9:23.36 (700 m)
3.  NOURI Marie Charlotte FRA 1996 ERSTEIN AQUATIC CLUB 10:40.17 859 1:13.05 (100 m) - 2:34.00 (200 m) - 3:56.21 (300 m) - 5:18.05 (400 m) - 6:39.24 (500 m) - 8:01.36 (600 m) - 9:23.05 (700 m)
4.  COCHET Gwenaële FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 11:02.10 786 1:16.02 (100 m) - 2:40.77 (200 m) - 4:47.12 (300 m) - 6:11.89 (400 m) - 7:36.80 (500 m) - 9:02.45 (600 m) - 10:27.09 (700 m)
5.  OUANOUFI Dayena FRA 1996 ASPTT STRASBOURG 11:03.89 780 1:15.47 (100 m) - 2:37.91 (200 m) - 4:01.41 (300 m) - 5:25.65 (400 m) - 6:50.34 (500 m) - 8:15.87 (600 m) - 9:41.34 (700 m)
6.  FERREIRA Lisa FRA 1996 ERSTEIN AQUATIC CLUB 11:16.68 740 1:17.48 (100 m) - 2:41.70 (200 m) - 3:07.70 (300 m) - 5:33.54 (400 m) - 6:59.95 (500 m) - 8:26.01 (600 m) - 9:52.26 (700 m)
7.  SCHREIBER Flora FRA 1996 AQUAVALLEES NATATION CLUB 11:21.60 724 1:16.85 (100 m) - 2:41.18 (200 m) - 4:07.71 (300 m) - 5:34.06 (400 m) - 7:00.87 (500 m) - 8:27.79 (600 m) - 9:55.66 (700 m)
8.  SCHWARTZ Marine FRA 1997 ASPTT STRASBOURG 11:23.30 719 1:16.68 (100 m) - 2:41.83 (200 m) - 4:07.95 (300 m) - 5:34.84 (400 m) - 7:02.44 (500 m) - 8:29.90 (600 m) - 9:57.93 (700 m)
9.  JOUANLANNE Manon FRA 1996 NATATION HOCHFELDEN 11:39.13 671 1:19.11 (100 m) - 2:47.51 (200 m) - 4:15.95 (300 m) - 5:45.83 (400 m) - 7:15.36 (500 m) - 8:44.52 (600 m) - 10:13.60 (700 m)
10.  DOS SANTOS PINTO Emilie FRA 1996 ASPTT STRASBOURG 11:42.17 662 1:20.41 (100 m) - 2:47.36 (200 m) - 4:15.46 (300 m) - 5:45.76 (400 m) - 7:15.62 (500 m) - 8:46.03 (600 m) - 10:15.05 (700 m)
11.  SUTER Audrey FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 11:45.86 651 1:20.55 (100 m) - 2:48.27 (200 m) - 4:18.00 (300 m) - 5:47.99 (400 m) - 7:19.11 (500 m) - 8:50.39 (600 m) - 10:19.99 (700 m)
12.  FRITSCH Sundy FRA 1996 ERSTEIN AQUATIC CLUB 11:46.77 648 1:22.16 (100 m) - 2:51.54 (200 m) - 4:21.95 (300 m) - 5:51.54 (400 m) - 7:21.09 (500 m) - 8:50.14 (600 m) - 10:20.13 (700 m)
13.  CHALENCON Fanny FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 11:49.81 639 1:22.16 (100 m) - 2:51.61 (200 m) - 4:21.54 (300 m) - 5:52.41 (400 m) - 7:22.45 (500 m) - 8:52.36 (600 m) - 10:22.51 (700 m)
14.  PFISTER Coline FRA 1998 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 11:50.95 636 1:18.33 (100 m) - 2:44.25 (200 m) - 4:13.41 (300 m) - 5:44.59 (400 m) - 7:16.91 (500 m) - 8:50.31 (600 m) - 10:22.03 (700 m)
15.  WITTERSHEIM Louise FRA 1997 ASPTT STRASBOURG 11:56.99 619 1:23.21 (100 m) - 2:53.09 (200 m) - 4:23.58 (300 m) - 5:54.96 (400 m) - 7:26.49 (500 m) - 8:59.49 (600 m) - 10:29.46 (700 m)
16.  KUTTLER Anaïs FRA 1996 ASPTT STRASBOURG 12:02.71 602 1:24.84 (100 m) - 2:55.73 (200 m) - 4:28.03 (300 m) - 6:01.67 (400 m) - 7:33.38 (500 m) - 9:06.00 (600 m) - 10:36.55 (700 m)
17.  COUANAU Tiphaine FRA 1996 NATATION HOCHFELDEN 12:03.34 600 1:25.98 (100 m) - 2:59.09 (200 m) - 4:31.76 (300 m) - 6:03.73 (400 m) - 7:35.92 (500 m) - 9:09.51 (600 m) - 10:38.39 (700 m)
18.  BELL Yéléna FRA 1996 NATATION HOCHFELDEN 12:04.78 596 1:25.01 (100 m) - 2:55.92 (200 m) - 4:29.29 (300 m) - 6:02.68 (400 m) - 7:34.98 (500 m) - 9:07.27 (600 m) - 10:39.78 (700 m)
19.  HOFFMANN Julie FRA 1996 ERSTEIN AQUATIC CLUB 12:06.49 592 1:23.12 (100 m) - 2:52.06 (200 m) - 4:23.15 (300 m) - 5:54.13 (400 m) - 7:26.90 (500 m) - 9:01.68 (600 m) - 10:32.93 (700 m)
20.  BILLEN Mathilde BEL 1996 CN OSTWALD 12:09.09 584 1:22.16 (100 m) - 2:51.51 (200 m) - 4:22.61 (300 m) - 5:55.87 (400 m) - 7:29.81 (500 m) - 9:03.61 (600 m) - 10:37.53 (700 m)
21.  ZOLLER Zoé FRA 1997 SN HAGUENAU 12:17.15 562 1:23.77 (100 m) - 2:55.07 (200 m) - 4:28.70 (300 m) - 6:05.23 (400 m) - 7:40.28 (500 m) - 9:15.73 (600 m) - 10:50.47 (700 m)
22.  LESAUNIER Manon FRA 1997 DAUPHINS OBERNAI 12:26.73 536 1:25.96 (100 m) - 3:00.17 (200 m) - 4:36.00 (300 m) - 6:13.48 (400 m) - 7:47.59 (500 m) - 9:23.21 (600 m) - 10:58.19 (700 m)
23.  KEMOUCHE Lidia FRA 1997 ASPTT STRASBOURG 12:29.06 530 1:25.05 (100 m) - 2:58.91 (200 m) - 4:35.69 (300 m) - 6:11.39 (400 m) - 7:46.99 (500 m) - 9:22.83 (600 m) - 10:57.63 (700 m)
24.  SCHILLING Elise FRA 1997 DAUPHINS OBERNAI 12:33.63 518 1:27.74 (100 m) - 3:03.49 (200 m) - 4:40.66 (300 m) - 6:17.59 (400 m) - 7:53.38 (500 m) - 9:28.89 (600 m) - 11:03.49 (700 m)
25.  LALMI Ikram FRA 1997 CN OSTWALD 12:42.00 496 1:24.87 (100 m) - 3:01.46 (200 m) - 4:38.55 (300 m) - 6:16.49 (400 m) - 7:54.99 (500 m) - 9:31.49 (600 m) - 11:09.55 (700 m)
26.  DELAUTRE Vicky FRA 1996 SN HAGUENAU 12:47.27 483 1:27.17 (100 m) - 3:05.27 (200 m) - 4:45.05 (300 m) - 6:23.02 (400 m) - 7:59.92 (500 m) - 9:35.95 (600 m) - 11:12.77 (700 m)
27.  BRAND Carla FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 12:49.38 477 1:25.77 (100 m) - 3:01.02 (200 m) - 4:39.42 (300 m) - 6:16.86 (400 m) - 7:50.41 (500 m) - 9:34.67 (600 m) - 11:13.91 (700 m)
28.  ANNENKOFF Celine FRA 1997 NATATION HOCHFELDEN 12:49.48 477 1:30.14 (100 m) - 3:08.48 (200 m) - 4:45.77 (300 m) - 6:25.05 (400 m) - 8:02.70 (500 m) - 9:40.73 (600 m) - 11:16.90 (700 m)
29.  BRUNET Marie FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 12:49.53 477 1:26.56 (100 m) - 3:00.25 (200 m) - 4:37.71 (300 m) - 6:17.55 (400 m) - 7:56.33 (500 m) - 9:34.25 (600 m) - 11:16.47 (700 m)
30.  ZILLIOX Céline FRA 1997 SN HAGUENAU 12:51.34 472 1:29.13 (100 m) - 3:06.35 (200 m) - 4:45.06 (300 m) - 6:24.74 (400 m) - 8:03.48 (500 m) - 9:42.61 (600 m) - 11:20.65 (700 m)
31.  BOUDEBOUDA Pauline FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 12:53.49 467 1:25.95 (100 m) - 2:59.92 (200 m) - 4:36.73 (300 m) - 6:14.32 (400 m) - 7:54.86 (500 m) - 9:35.34 (600 m) - 11:17.92 (700 m)
32.  FOURNET Prudence FRA 1996 SN STRASBOURG 12:55.20 463 1:29.33 (100 m) - 3:06.32 (200 m) - 4:44.74 (300 m) - 6:23.77 (400 m) - 8:03.72 (500 m) - 9:44.30 (600 m) - 11:23.98 (700 m)
33.  CLAUSSMANN Adeline FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 12:57.93 456 1:35.85 (100 m) - 3:14.78 (200 m) - 4:54.03 (300 m) - 6:32.59 (400 m) - 8:12.03 (500 m) - 9:49.06 (600 m) - 11:28.27 (700 m)
34.  LITT Mariane FRA 1996 NATATION HOCHFELDEN 12:59.16 453 1:26.93 (100 m) - 3:03.88 (200 m) - 4:43.87 (300 m) - 6:24.93 (400 m) - 8:05.35 (500 m) - 9:46.20 (600 m) - 11:24.03 (700 m)
35.  RICHTER Eline FRA 1998 VAGUE BETSCHDORF DRACHENBRONN 13:04.47 440 1:31.61 (100 m) - 3:11.85 (200 m) - 4:52.33 (300 m) - 6:34.32 (400 m) - 8:14.94 (500 m) - 9:53.48 (600 m) - 11:33.79 (700 m)
36.  WITT Amélie FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 13:05.04 439 1:25.98 (100 m) - 2:59.78 (200 m) - 4:36.18 (300 m) - 6:14.12 (400 m) - 7:55.43 (500 m) - 9:38.66 (600 m) - 11:23.34 (700 m)
37.  LANG Anais FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 13:05.85 437 1:29.85 (100 m) - 3:09.66 (200 m) - 4:50.66 (300 m) - 6:30.47 (400 m) - 8:11.17 (500 m) - 9:51.44 (600 m) - 11:33.19 (700 m)
38.  PFEIFFER Chloé FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 13:08.30 431 1:29.64 (100 m) - 3:08.80 (200 m) - 4:51.13 (300 m) - 6:32.46 (400 m) - 8:14.22 (500 m) - 9:54.67 (600 m) - 11:34.98 (700 m)
39.  CONRAD Luana FRA 1998 VAGUE BETSCHDORF DRACHENBRONN 13:09.86 427 1:32.78 (100 m) - 3:15.30 (200 m) - 4:56.98 (300 m) - 6:36.34 (400 m) - 8:17.52 (500 m) - 9:58.55 (600 m) - 11:38.62 (700 m)
40.  HECKMANN Coralie FRA 1997 DAUPHINS OBERNAI 13:15.03 415 1:30.49 (100 m) - 3:09.62 (200 m) - 4:50.61 (300 m) - 6:32.74 (400 m) - 8:14.81 (500 m) - 9:57.11 (600 m) - 11:39.00 (700 m)
41.  GRANDGEORGE Alice FRA 1996 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 13:24.11 394 1:32.57 (100 m) - 3:13.67 (200 m) - 4:56.32 (300 m) - 6:39.51 (400 m) - 8:24.09 (500 m) - 10:05.70 (600 m) - 11:49.54 (700 m)
42.  GAUTHIER Camille FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 13:24.23 394 1:33.04 (100 m) - 3:14.76 (200 m) - 4:56.66 (300 m) - 6:40.59 (400 m) - 8:24.34 (500 m) - 10:06.63 (600 m) - 11:48.77 (700 m)
43.  KOFFLER Joséphine FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 13:24.57 393 1:30.45 (100 m) - 3:12.09 (200 m) - 4:56.50 (300 m) - 6:39.72 (400 m) - 8:24.35 (500 m) - 10:06.93 (600 m) - 11:50.30 (700 m)
44.  HOUTMANN Juliane FRA 1998 CN OSTWALD 13:33.03 374 1:31.86 (100 m) - 3:12.02 (200 m) - 4:55.55 (300 m) - 6:41.02 (400 m) - 8:24.77 (500 m) - 10:11.04 (600 m) - 11:54.64 (700 m)
45.  KASS Blanche FRA 1996 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 13:36.60 366 1:33.86 (100 m) - 3:16.24 (200 m) - 4:59.56 (300 m) - 6:45.42 (400 m) - 8:30.10 (500 m) - 10:14.03 (600 m) - 11:57.16 (700 m)
46.  BOURNIQUE Léa FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 13:37.34 364 1:34.57 (100 m) - 3:16.16 (200 m) - 5:00.86 (300 m) - 6:44.32 (400 m) - 8:30.45 (500 m) - 10:15.48 (600 m) - 11:58.95 (700 m)
47.  DIETRICH Célia FRA 1998 CN OSTWALD 13:39.81 359 1:31.98 (100 m) - 3:15.17 (200 m) - 4:59.35 (300 m) - 6:44.53 (400 m) - 8:28.44 (500 m) - 10:15.74 (600 m) - 12:01.84 (700 m)
48.  NICOLLET Lena FRA 1997 SN HAGUENAU 13:43.88 350 1:33.68 (100 m) - 3:16.66 (200 m) - 5:01.28 (300 m) - 6:45.27 (400 m) - 8:31.40 (500 m) - 10:17.84 (600 m) - 12:01.55 (700 m)
49.  HARTER Amélie FRA 1997 VAGUE BETSCHDORF DRACHENBRONN 13:53.49 329 1:31.98 (100 m) - 3:15.73 (200 m) - 5:00.97 (300 m) - 6:46.38 (400 m) - 8:33.80 (500 m) - 10:22.01 (600 m) - 12:08.22 (700 m)
50.  RAULIN Julie FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 13:59.63 317 1:31.96 (100 m) - 3:18.43 (200 m) - 5:05.37 (300 m) - 6:55.02 (400 m) - 8:44.13 (500 m) - 10:34.80 (600 m) - 12:21.37 (700 m)
51.  DONTENWILL Melly FRA 1997 NATATION HOCHFELDEN 14:00.54 315 1:31.09 (100 m) - 3:14.36 (200 m) - 5:00.48 (300 m) - 6:48.70 (400 m) - 8:38.29 (500 m) - 10:28.02 (600 m) - 12:17.57 (700 m)
52.  FRERING Julie FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 14:02.50 311 1:35.39 (100 m) - 3:20.21 (200 m) - 5:07.77 (300 m) - 6:57.15 (400 m) - 8:45.58 (500 m) - 10:34.11 (600 m) - 12:20.95 (700 m)
53.  KIENTZY Manon FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 14:04.47 307 1:31.32 (100 m) - 3:16.11 (200 m) - 5:04.36 (300 m) - 6:53.30 (400 m) - 8:41.36 (500 m) - 10:30.72 (600 m) - 12:19.49 (700 m)
54.  SCHELLER Axelle FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 14:06.07 304 1:32.77 (100 m) - 3:16.84 (200 m) - 5:02.77 (300 m) - 6:50.49 (400 m) - 8:40.93 (500 m) - 10:31.12 (600 m) - 12:20.68 (700 m)
55.  COLIN Anne FRA 1998 NATATION HOCHFELDEN 14:06.68 302 1:35.53 (100 m) - 3:23.92 (200 m) - 5:11.98 (300 m) - 7:00.91 (400 m) - 8:49.01 (500 m) - 10:39.12 (600 m) - 12:24.88 (700 m)
56.  TIOUTIOU Sofia FRA 1997 NATATION HOCHFELDEN 14:16.99 282 1:34.04 (100 m) - 3:20.73 (200 m) - 5:11.06 (300 m) - 7:01.37 (400 m) - 8:53.54 (500 m) - 10:44.00 (600 m) - 12:33.00 (700 m)
57.  LIENHART Maurine FRA 1998 ERSTEIN AQUATIC CLUB 14:20.86 275 1:36.16 (100 m) - 3:24.70 (200 m) - 5:14.77 (300 m) - 7:06.64 (400 m) - 8:57.48 (500 m) - 10:46.89 (600 m) - 12:39.24 (700 m)
58.  HAMZA Inès FRA 1997 ASPTT STRASBOURG 14:24.09 268 1:40.32 (100 m) - 3:29.00 (200 m) - 5:16.86 (300 m) - 7:04.10 (400 m) - 8:51.14 (500 m) - 10:41.88 (600 m) - 12:33.11 (700 m)
59.  MOUGENOT Louise FRA 1997 SELESTAT S.C.NATATION 14:43.23 233 1:43.46 (100 m) - 3:35.24 (200 m) - 5:29.06 (300 m) - 7:22.24 (400 m) - 9:17.50 (500 m) - 11:09.24 (600 m) - 12:57.36 (700 m)
60.  METTEMBERG Joanie FRA 1998 NATATION HOCHFELDEN 14:47.18 227 1:43.02 (100 m) - 3:32.66 (200 m) - 5:25.04 (300 m) - 7:20.13 (400 m) - 9:13.29 (500 m) - 11:06.30 (600 m) - 12:57.52 (700 m)
61.  WENDLING Manon FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 14:48.14 225 1:38.62 (100 m) - 3:28.46 (200 m) - 5:22.44 (300 m) - 7:17.90 (400 m) - 9:13.38 (500 m) - 11:07.19 (600 m) - 13:01.81 (700 m)
62.  DROESCH Coline FRA 1998 DAUPHINS OBERNAI 14:48.34 225 1:42.81 (100 m) - 3:34.87 (200 m) - 5:28.74 (300 m) - 7:22.59 (400 m) - 9:16.18 (500 m) - 11:07.28 (600 m) - 12:59.37 (700 m)
63.  DOLLINGER Margot FRA 1998 NATATION HOCHFELDEN 14:55.46 212 1:42.80 (100 m) - 3:37.90 (200 m) - 5:35.16 (300 m) - 7:31.13 (400 m) - 9:27.34 (500 m) - 11:21.40 (600 m) - 13:10.76 (700 m)
64.  DARLES Manon FRA 1998 CN OSTWALD 15:10.74 187 1:39.88 (100 m) - 3:35.38 (200 m) - 5:30.91 (300 m) - 7:28.08 (400 m) - 9:23.79 (500 m) - 11:22.18 (600 m) - 13:17.66 (700 m)
65.  DELON Jade FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 15:12.03 185 1:40.86 (100 m) - 3:36.11 (200 m) - 5:33.55 (300 m) - 7:29.61 (400 m) - 9:28.77 (500 m) - 11:25.58 (600 m) - 13:22.36 (700 m)
66.  DONTENWILL Laurine FRA 1997 NATATION HOCHFELDEN 15:30.73 157 1:49.41 (100 m) - 3:52.72 (200 m) - 5:59.11 (300 m) - 8:07.95 (400 m) - 10:16.14 (500 m) - 12:23.43 (600 m)
67.  DEPOIX Léonie FRA 1998 CN LINGOLSHEIM 15:56.66 122 1:44.93 (100 m) - 3:44.21 (200 m) - 5:46.28 (300 m) - 7:46.90 (400 m) - 9:48.65 (500 m) - 11:53.06 (600 m) - 13:56.31 (700 m)
68.  MEYER Elsa FRA 1998 NATATION HOCHFELDEN 16:04.55 112 1:52.87 (100 m) - 3:55.47 (200 m) - 6:00.85 (300 m) - 8:04.78 (400 m) - 10:10.26 (500 m) - 12:12.17 (600 m) - 14:11.25 (700 m)
N.C.  KLECZINSKI Clemence FRA 1997 SELESTAT S.C.NATATION 0  
N.C.  GRIMOUILLE Amélia FRA 1997 ASPTT STRASBOURG 0  
N.C.  BARBOUTIE Carla Maëlys GER 1998 CN LINGOLSHEIM 0  
N.C.  HAMMER Clémence FRA 1998 CN LINGOLSHEIM 0  
N.C.  OBSER Justine FRA 1997 CN LINGOLSHEIM 0  
N.C.  WELTZ Gwendoline FRA 1997 CN LINGOLSHEIM 0  
N.C.  MAHLER Justine FRA 1997 NATATION HOCHFELDEN 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SCHREIBER Elodie FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 33.60 1096  
2.  OUANOUFI Dayena FRA 1996 ASPTT STRASBOURG 37.10 905  
3.  WITTERSHEIM Louise FRA 1997 ASPTT STRASBOURG 37.14 903  
4.  JOUANLANNE Manon FRA 1996 NATATION HOCHFELDEN 37.63 878  
5.  ZOLLER Zoé FRA 1997 SN HAGUENAU 37.74 872  
6.  SUTER Audrey FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 37.77 871  
7.  BOUDEBOUDA Pauline FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 38.78 820  
8.  DOS SANTOS PINTO Emilie FRA 1996 ASPTT STRASBOURG 38.81 819  
9.  MABROUK Feten FRA 1997 LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHEIM 38.83 818  
10.  SCHILLING Elise FRA 1997 DAUPHINS OBERNAI 39.78 772  
11.  BRAND Carla FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 40.01 761  
12.  PFISTER Coline FRA 1998 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 40.12 755  
13.  COCHET Gwenaële FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 40.26 749  
14.  BRUNET Marie FRA 1997 AS MOSHEIM MUTZIG ET ENVIRONS 40.40 742  
15.  LESAUNIER Manon FRA 1997 DAUPHINS OBERNAI 40.81 723  
16.  CHALENCON Fanny FRA 1996 DAUPHINS OBERNAI 40.99 715  
17.  COUANAU Tiphaine FRA 1996 NATATION HOCHFELDEN 41.20 705  
18.  DONTENWILL Melly FRA 1997 NATATION HOCHFELDEN 41.52 690  
19.  PFEIFFER Chloé FRA 1996 CN LINGOLSHEIM 42.04 667  
20.  LITT Mariane FRA 1996 NATATION HOCHFELDEN 42.46 649  
21.  LOOS Marie FRA 1996 SELESTAT S.C.NATATION 42.52 646  
22.  COLIN Anne FRA 1998 NATATION HOCHFELDEN 42.57 644  
