NATATHLON (2° PLOT) ALSACE (0) - VILLE - Petit bassin - 01/03/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat\'2i 2008-a.4 © Nat\'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2ÈME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHREIBER Elodie | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 1:05.79 | 1006 | 32.63 (50 m) |
| 2. | OUANOUFI Dayena | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 1:10.52 | 872 | 33.87 (50 m) |
| 3. | HOFFMANN Julie | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1:11.22 | 852 | 34.09 (50 m) |
| 4. | COCHET Gwenaële | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 1:12.00 | 831 | 35.69 (50 m) |
| 5. | CHALENCON Fanny | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 1:12.09 | 829 | 34.38 (50 m) |
| 6. | JOUANLANNE Manon | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 1:13.05 | 803 | 34.57 (50 m) |
| 7. | FRITSCH Sundy | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1:14.45 | 767 | 35.31 (50 m) |
| 8. | COUANAU Tiphaine | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 1:14.47 | 766 | 36.75 (50 m) |
| 9. | BILLEN Mathilde | BEL | 1996 | CN OSTWALD | 1:16.67 | 711 | 35.31 (50 m) |
| 10. | LITT Mariane | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 1:20.89 | 610 | 38.21 (50 m) |
| 11. | KASS Blanche | FRA | 1996 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:23.38 | 554 | 38.63 (50 m) |
| 12. | LEBOLD OURY Lisa Marie | FRA | 1996 | CN OSTWALD | 1:35.91 | 314 | 45.42 (50 m) |
| N.C. | BELL Yéléna | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 0 |
BENJAMINS 1ÈRE ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BRUNET Marie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:11.56 | 843 | 34.04 (50 m) |
| 2. | GRIMOUILLE Amélia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 1:15.57 | 738 | 35.56 (50 m) |
| 3. | BOUDEBOUDA Pauline | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:17.92 | 680 | 37.36 (50 m) |
| 4. | SCHILLING Elise | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 1:18.25 | 672 | 38.08 (50 m) |
| 5. | LALMI Ikram | FRA | 1997 | CN OSTWALD | 1:19.15 | 651 | 38.08 (50 m) |
| 6. | WITT Amélie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:21.29 | 601 | 38.36 (50 m) |
| 7. | HECKMANN Coralie | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 1:21.36 | 599 | 39.88 (50 m) |
| 8. | TIOUTIOU Sofia | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 1:21.86 | 588 | 39.31 (50 m) |
| 9. | LANG Anais | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:23.41 | 554 | 40.88 (50 m) |
| 10. | ANNENKOFF Celine | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 1:24.81 | 523 | 40.67 (50 m) |
| 11. | HAMZA Inès | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 1:29.75 | 424 | 42.13 (50 m) |
| 12. | LUDWIG Alexia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 1:30.71 | 405 | 42.48 (50 m) |
| 13. | SCHAULI Gaëlle | FRA | 1997 | CN OSTWALD | 1:40.25 | 246 | 45.00 (50 m) |
| N.C. | KLECZINSKI Clemence | FRA | 1997 | SC SELESTAT | 0 |
POUSSINS 2ÈME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PFISTER Coline | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:14.77 | 759 | 35.92 (50 m) |
| 2. | DIETRICH Célia | FRA | 1998 | CN OSTWALD | 1:22.28 | 579 | 39.41 (50 m) |
| 3. | COLIN Anne | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 1:23.41 | 554 | 40.71 (50 m) |
| 4. | SCHELLER Axelle | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 1:26.95 | 479 | 41.20 (50 m) |
| 5. | DROESCH Coline | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 1:30.11 | 417 | 43.26 (50 m) |
| 6. | DOLLINGER Margot | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 1:33.34 | 358 | 44.58 (50 m) |
| 7. | MABROUK Dounia | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:33.86 | 349 | 44.05 (50 m) |
| 8. | BOUILLON Morgane | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:34.84 | 332 | 45.83 (50 m) |
| 9. | FRACASETTI Lauredana | FRA | 1998 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 1:38.93 | 266 | 47.62 (50 m) |
| 10. | MEYER Elsa | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 1:39.42 | 259 | 48.23 (50 m) |
| 11. | KERKOUB Sirine | FRA | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 1:40.20 | 247 | 49.00 (50 m) |
| 12. | KAICHOUH Isabelle | FRA | 1998 | SC SELESTAT | 1:48.89 | 136 | 49.76 (50 m) |
| 13. | KERLEAU Marie | FRA | 1998 | SC SELESTAT | 1:55.68 | 73 | 52.91 (50 m) |
| N.C. | MINKER Coline | FRA | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
BENJAMINS 2ÈME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAVIET Eve | FRA | 1996 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 11:44.65 | 654 | 1:19.87 (100 m) - 2:47.77 (200 m) - 4:18.44 (300 m) - 5:49.49 (400 m) - 7:19.85 (500 m) - 8:50.84 (600 m) - 10:20.90 (700 m) |
| 2. | L\'HOSPITAL Lucile | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 12:25.63 | 539 | 1:23.95 (100 m) - 2:57.58 (200 m) - 4:33.29 (300 m) - 6:09.54 (400 m) - 7:45.11 (500 m) - 9:19.89 (600 m) - 10:55.29 (700 m) |
| 3. | BOULOGNE Emma | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 12:26.82 | 536 | 1:28.36 (100 m) - 3:04.54 (200 m) - 4:40.80 (300 m) - 6:16.54 (400 m) - 7:51.07 (500 m) - 9:25.16 (600 m) - 10:59.80 (700 m) |
| 4. | DELAUTRE Vicky | FRA | 1996 | SN HAGUENAU | 12:39.56 | 502 | 1:28.90 (100 m) - 3:04.73 (200 m) - 4:40.86 (300 m) - 6:17.26 (400 m) - 7:52.04 (500 m) - 9:29.05 (600 m) - 11:06.52 (700 m) |
| N.C. | DI POL MORO Fany | FRA | 1996 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 0 |
BENJAMINS 1ÈRE ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MABROUK Feten | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 11:26.08 | 710 | 1:19.62 (100 m) - 2:46.05 (200 m) - 4:12.73 (300 m) - 5:40.45 (400 m) - 7:08.32 (500 m) - 8:34.63 (600 m) - 10:02.60 (700 m) |
| 2. | ZILLIOX Céline | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 12:59.98 | 451 | 1:29.97 (100 m) - 3:10.03 (200 m) - 4:50.53 (300 m) - 6:30.95 (400 m) - 8:10.61 (500 m) - 9:50.63 (600 m) - 11:27.03 (700 m) |
| 3. | MEYER Elise | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 13:36.24 | 366 | 1:35.08 (100 m) - 3:16.18 (200 m) - 4:57.90 (300 m) - 6:40.08 (400 m) - 8:24.40 (500 m) - 10:10.05 (600 m) - 11:54.83 (700 m) |
| 4. | BELLAHCENE Sarah | FRA | 1997 | SN STRASBOURG | 13:49.88 | 337 | 1:36.07 (100 m) - 3:22.14 (200 m) - 5:07.02 (300 m) - 6:51.78 (400 m) - 8:35.72 (500 m) - 10:20.95 (600 m) - 12:07.38 (700 m) |
| 5. | NICOLLET Lena | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 13:54.66 | 327 | 1:34.27 (100 m) - 3:18.89 (200 m) - 5:04.07 (300 m) - 6:51.30 (400 m) - 8:38.09 (500 m) - 10:26.05 (600 m) - 12:13.20 (700 m) |
| 6. | LUDWIG Alexia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 14:13.55 | 289 | 1:38.57 (100 m) - 3:28.64 (200 m) - 5:19.05 (300 m) - 7:08.32 (400 m) - 8:00.00 (500 m) - 10:48.34 (600 m) - 12:35.66 (700 m) |
| 7. | WEHRLEN Nelly | FRA | 1997 | CN OSTWALD | 15:20.23 | 173 | 1:47.00 (100 m) - 3:43.78 (200 m) - 5:40.91 (300 m) - 7:39.34 (400 m) - 9:35.88 (500 m) - 11:32.03 (600 m) - 13:26.03 (700 m) |
POUSSINS 2ÈME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHREIBER Marie | FRA | 1998 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 12:19.55 | 556 | 1:24.97 (100 m) - 2:59.56 (200 m) - 4:35.57 (300 m) - 6:11.10 (400 m) - 7:45.85 (500 m) - 9:18.48 (600 m) - 10:49.72 (700 m) |
| 2. | MABROUK Dounia | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 14:14.68 | 286 | 1:40.57 (100 m) - 3:27.66 (200 m) - 5:13.53 (300 m) - 7:03.94 (400 m) - 8:53.37 (500 m) - 10:44.41 (600 m) - 12:35.59 (700 m) |
| 3. | HAMMER Clémence | FRA | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 14:23.96 | 269 | 1:37.80 (100 m) - 3:28.16 (200 m) - 5:18.76 (300 m) - 7:10.32 (400 m) - 8:59.09 (500 m) - 10:49.32 (600 m) - 12:36.89 (700 m) |
| 4. | KERKOUB Sirine | FRA | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 15:55.05 | 124 | 1:47.56 (100 m) - 3:49.31 (200 m) - 5:52.70 (300 m) - 7:54.69 (400 m) - 9:57.63 (500 m) - 11:57.98 (600 m) - 13:57.75 (700 m) |
| 5. | BOUILLON Morgane | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 16:01.95 | 115 | 1:47.69 (100 m) - 3:47.66 (200 m) - 5:48.48 (300 m) - 7:53.44 (400 m) - 10:01.60 (500 m) - 12:05.56 (600 m) - 14:13.04 (700 m) |
| 6. | BAUMANN Fanny | FRA | 1998 | CN OSTWALD | 16:01.96 | 115 | 1:50.48 (100 m) - 3:49.70 (200 m) - 5:50.53 (300 m) - 7:53.34 (400 m) - 9:55.48 (500 m) - 11:58.04 (600 m) - 14:02.05 (700 m) |
| 7. | MENIKER Lydia | FRA | 1998 | SN STRASBOURG | 17:50.80 | 20 | 1:53.24 (100 m) - 4:04.24 (200 m) - 6:16.07 (300 m) - 8:36.74 (400 m) - 10:58.08 (500 m) - 13:17.11 (600 m) - 15:34.35 (700 m) |
| N.C. | LIENHART Maurine | FRA | 1998 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 0 | ||
| N.C. | MINKER Coline | FRA | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 0 |
BENJAMINS 2ÈME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PAVIET Eve | FRA | 1996 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 34.55 | 1042 | |
| 2. | VILLANOVA Celine | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 36.36 | 944 | |
| 3. | SCHREIBER Flora | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 38.92 | 813 | |
| 4. | FRITSCH Sundy | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 39.08 | 805 | |
| 5. | BILLEN Mathilde | BEL | 1996 | CN OSTWALD | 39.18 | 801 | |
| 6. | L\'HOSPITAL Lucile | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 39.22 | 799 | |
| 7. | NOURI Marie Charlotte | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 40.09 | 757 | |
| 8. | HOFFMANN Julie | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 40.84 | 722 | |
| 9. | KUTTLER Anaïs | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 42.93 | 628 | |
| 10. | FOURNET Prudence | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 42.97 | 626 | |
| 11. | BOULOGNE Emma | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 43.07 | 622 | |
| 12. | GRANDGEORGE Alice | FRA | 1996 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 46.72 | 475 | |
| 13. | CHALAL Falek Inès | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 1:20.67 | 1 | |
| N.C. | DI POL MORO Fany | FRA | 1996 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 0 |
BENJAMINS 1ÈRE ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 37.11 | 905 | |
| 2. | MABROUK Feten | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 38.42 | 838 | |
| 3. | LALMI Ikram | FRA | 1997 | CN OSTWALD | 41.57 | 688 | |
| 4. | RAULIN Julie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 41.85 | 676 | |
| 5. | KEMOUCHE Lidia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 43.56 | 601 | |
| 6. | HARTER Amélie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 43.57 | 601 | |
| 7. | BOURNIQUE Léa | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 44.04 | 581 | |
| 8. | KIENTZY Manon | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 44.32 | 569 | |
| 9. | MEYER Elise | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 48.29 | 418 | |
| 10. | WILLINGER Coralie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 48.43 | 413 | |
| 11. | MOUGENOT Louise | FRA | 1997 | SC SELESTAT | 48.80 | 400 | |
| 12. | HAMZA Inès | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 49.74 | 368 | |
| 13. | WEHRLEN Nelly | FRA | 1997 | CN OSTWALD | 50.89 | 331 | |
| N.C. | SCHAULI Gaëlle | FRA | 1997 | CN OSTWALD | 0 |
POUSSINS 2ÈME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CONRAD Luana | FRA | 1998 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 39.82 | 770 | |
| 2. | DIETRICH Célia | FRA | 1998 | CN OSTWALD | 43.35 | 610 | |
| 3. | SCHREIBER Marie | FRA | 1998 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 46.19 | 495 | |
| 4. | BARTH Marie | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 46.31 | 491 | |
| 5. | DORSI Elisa | FRA | 1998 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 48.49 | 411 | |
| 6. | MENIKER Lydia | FRA | 1998 | SN STRASBOURG | 50.66 | 339 | |
| 7. | BAUMANN Fanny | FRA | 1998 | CN OSTWALD | 50.83 | 333 | |
| 8. | FRACASETTI Lauredana | FRA | 1998 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 52.76 | 275 | |
| 9. | KAICHOUH Isabelle | FRA | 1998 | SC SELESTAT | 54.65 | 224 | |
| 10. | BOUR Esther | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 55.17 | 211 | |
| 11. | KERLEAU Marie | FRA | 1998 | SC SELESTAT | 1:06.21 | 25 | |
| N.C. | HELMLINGER Marie Claire | FRA | 1998 | SN HAGUENAU | 0 | ||
| N.C. | KERKOUB Sirine | FRA | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 0 | ||
| N.C. | BOSTETTER Marine | FRA | 1998 | SN HAGUENAU | 0 |
BENJAMINS 2ÈME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VILLANOVA Celine | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 41.41 | 892 | |
| 2. | OUANOUFI Dayena | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 43.50 | 805 | |
| 3. | L\'HOSPITAL Lucile | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 45.54 | 724 | |
| 4. | DOS SANTOS PINTO Emilie | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 45.99 | 706 | |
| 5. | PFEIFFER Chloé | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 47.13 | 664 | |
| 6. | WENDLING Manon | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 47.68 | 643 | |
| 7. | NOURI Marie Charlotte | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 47.86 | 637 | |
| 8. | KUTTLER Anaïs | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 47.89 | 636 | |
| 9. | GAUTHIER Camille | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 48.49 | 614 | |
| 10. | FOURNET Prudence | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 49.73 | 571 | |
| 11. | LEBOLD OURY Lisa Marie | FRA | 1996 | CN OSTWALD | 50.66 | 539 | |
| 12. | BOULOGNE Emma | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 52.16 | 491 | |
| N.C. | KOFFLER Joséphine | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 0 | ||
| N.C. | CHALAL Falek Inès | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 0 |
BENJAMINS 1ÈRE ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 41.92 | 870 | |
| 2. | BRAND Carla | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 47.18 | 662 | |
| 3. | HARTER Amélie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 47.83 | 638 | |
| 4. | LUDWIG Alexia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 48.84 | 602 | |
| 5. | WILLINGER Coralie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 49.74 | 571 | |
| 6. | KIENTZY Manon | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 50.11 | 558 | |
| 7. | WELTZ Gwendoline | FRA | 1997 | CN LINGOLSHEIM | 53.16 | 459 | |
| 8. | BOURNIQUE Léa | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 53.28 | 456 |
POUSSINS 2ÈME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHREIBER Marie | FRA | 1998 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 46.80 | 676 | |
| 2. | DEPOIX Léonie | FRA | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 47.21 | 661 | |
| 3. | CONRAD Luana | FRA | 1998 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 49.77 | 570 | |
| 4. | KERLEAU Marie | FRA | 1998 | SC SELESTAT | 50.13 | 557 | |
| 5. | BAUMANN Fanny | FRA | 1998 | CN OSTWALD | 50.66 | 539 | |
| 6. | BOSTETTER Marine | FRA | 1998 | SN HAGUENAU | 51.05 | 527 | |
| 7. | DORSI Elisa | FRA | 1998 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 51.87 | 500 | |
| 8. | BOUR Esther | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 53.94 | 436 | |
| 9. | BOUILLON Morgane | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 56.57 | 360 | |
| 10. | FRACASETTI Lauredana | FRA | 1998 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 59.94 | 274 | |
| 11. | BARTH Marie | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:00.05 | 272 | |
| N.C. | LIENHART Maurine | FRA | 1998 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 0 | ||
| N.C. | HELMLINGER Marie Claire | FRA | 1998 | SN HAGUENAU | 0 | ||
| N.C. | MINKER Coline | FRA | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
BENJAMINS 2ÈME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHREIBER Elodie | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 32.61 | 1027 | |
| 2. | CHALENCON Fanny | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 35.08 | 895 | |
| 3. | COCHET Gwenaële | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 37.10 | 795 | |
| 4. | COUANAU Tiphaine | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 37.46 | 778 | |
| 5. | JOUANLANNE Manon | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 37.51 | 775 | |
| 6. | NOURI Marie Charlotte | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 38.23 | 741 | |
| 7. | SCHREIBER Flora | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 38.56 | 726 | |
| 8. | FOURNET Prudence | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 40.38 | 644 | |
| 9. | DELAUTRE Vicky | FRA | 1996 | SN HAGUENAU | 40.96 | 619 | |
| 10. | DOS SANTOS PINTO Emilie | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 41.03 | 616 | |
| 11. | KASS Blanche | FRA | 1996 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 42.61 | 551 | |
| 12. | LITT Mariane | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 43.89 | 501 | |
| 13. | GAUTHIER Camille | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 45.44 | 443 | |
| 14. | PFEIFFER Chloé | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 47.40 | 375 | |
| 15. | KOFFLER Joséphine | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 47.50 | 372 | |
| 16. | CHALAL Falek Inès | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 1:33.91 | 1 | |
| N.C. | BELL Yéléna | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 0 |
BENJAMINS 1ÈRE ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GRIMOUILLE Amélia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 36.80 | 809 | |
| 2. | BRUNET Marie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 39.85 | 668 | |
| 3. | BOUDEBOUDA Pauline | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 40.25 | 650 | |
| 4. | SCHILLING Elise | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 40.53 | 638 | |
| 5. | WITT Amélie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 40.95 | 620 | |
| 6. | KEMOUCHE Lidia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 42.09 | 572 | |
| 7. | BRAND Carla | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 44.03 | 495 | |
| 8. | RAULIN Julie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 44.62 | 473 | |
| 9. | ZILLIOX Céline | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 44.71 | 470 | |
| 10. | HECKMANN Coralie | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 45.04 | 458 | |
| 11. | LANG Anais | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 45.56 | 439 | |
| 12. | TIOUTIOU Sofia | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 45.93 | 426 | |
| 13. | ANNENKOFF Celine | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 47.09 | 386 | |
| 14. | SCHAULI Gaëlle | FRA | 1997 | CN OSTWALD | 47.54 | 371 | |
| 15. | HAMZA Inès | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 48.47 | 341 | |
| 16. | WELTZ Gwendoline | FRA | 1997 | CN LINGOLSHEIM | 52.28 | 231 | |
| 17. | NICOLLET Lena | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 52.53 | 224 | |
| 18. | MOUGENOT Louise | FRA | 1997 | SC SELESTAT | 52.77 | 218 | |
| 19. | BELLAHCENE Sarah | FRA | 1997 | SN STRASBOURG | 55.09 | 163 | |
| N.C. | KLECZINSKI Clemence | FRA | 1997 | SC SELESTAT | 0 |
POUSSINS 2ÈME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PFISTER Coline | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 37.36 | 782 | |
| 2. | SCHELLER Axelle | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 45.44 | 443 | |
| 3. | COLIN Anne | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 45.60 | 437 | |
| 4. | DROESCH Coline | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 47.02 | 388 | |
| 5. | DEPOIX Léonie | FRA | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 53.60 | 198 | |
| 6. | MEYER Elsa | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 53.91 | 190 | |
| 7. | DOLLINGER Margot | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 54.32 | 181 | |
| 8. | MENIKER Lydia | FRA | 1998 | SN STRASBOURG | 1:01.22 | 57 | |
| N.C. | LIENHART Maurine | FRA | 1998 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 0 | ||
| N.C. | KAICHOUH Isabelle | FRA | 1998 | SC SELESTAT | 0 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
BENJAMINS 2ÈME ANNÉE
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHREIBER Elodie | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 5:37.93 | 959 | 37.76 (50 m) - 1:25.25 (100 m) - 2:48.02 (200 m) |
| 2. | VILLANOVA Celine | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 5:51.57 | 870 | 35.91 (50 m) - 1:19.19 (100 m) - 2:47.66 (200 m) - 4:33.59 (300 m) |
| 3. | OUANOUFI Dayena | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 6:04.26 | 791 | 37.47 (50 m) - 1:22.47 (100 m) - 2:54.03 (200 m) - 4:43.39 (300 m) |
| 4. | PAVIET Eve | FRA | 1996 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 6:04.38 | 790 | 41.72 (50 m) - 1:33.05 (100 m) - 3:01.06 (200 m) - 4:41.11 (300 m) |
| 5. | SCHREIBER Flora | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 6:09.53 | 759 | 43.11 (50 m) - 1:32.99 (100 m) - 3:06.40 (200 m) - 4:45.87 (300 m) |
| 6. | COCHET Gwenaële | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 6:11.72 | 746 | 41.64 (50 m) - 1:33.01 (100 m) - 3:04.70 (200 m) - 4:51.61 (300 m) |
| 7. | DOS SANTOS PINTO Emilie | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 6:14.47 | 730 | 42.61 (50 m) - 1:31.59 (100 m) - 3:03.07 (200 m) - 4:49.39 (300 m) |
| 8. | CHALENCON Fanny | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 6:15.18 | 726 | 40.14 (50 m) - 1:31.26 (100 m) - 3:07.99 (200 m) - 4:50.91 (300 m) |
