NATATHLON 3E PLOT - OSTWALD - Petit bassin - 22/03/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat\'2i 2009-c.3 © Nat\'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
1996
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VILLANOVA Celine | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 1:05.78 | 1007 | 31.46 (50 m) |
| 2. | OUANOUFI Dayena | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 1:07.99 | 942 | 32.68 (50 m) |
| 3. | NOURI Marie Charlotte | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1:09.54 | 899 | 33.82 (50 m) |
| 4. | PAVIET Eve | FRA | 1996 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:09.76 | 893 | 34.29 (50 m) |
| 5. | FERREIRA Lisa | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1:10.64 | 868 | 34.40 (50 m) |
| 6. | HOFFMANN Julie | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1:10.87 | 862 | 33.69 (50 m) |
| 7. | COCHET Gwenaële | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 1:11.09 | 856 | 34.65 (50 m) |
| 8. | SCHREIBER Flora | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 1:12.48 | 819 | 34.96 (50 m) |
| 9. | KUTTLER Anaïs | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 1:13.16 | 801 | 35.64 (50 m) |
| 10. | SUTER Audrey | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 1:13.71 | 786 | 35.21 (50 m) |
| 11. | COUANAU Tiphaine | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 1:13.78 | 784 | 35.73 (50 m) |
| 12. | FRITSCH Sundy | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1:13.96 | 780 | 35.86 (50 m) |
| 13. | JOUANLANNE Manon | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 1:14.06 | 777 | 34.76 (50 m) |
| 14. | DOS SANTOS PINTO Emilie | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 1:14.95 | 754 | 36.02 (50 m) |
| 15. | MORGENTHALER Sophie | FRA | 1996 | SC SELESTAT | 1:19.81 | 635 | 38.65 (50 m) |
| 16. | FOURNET Prudence | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 1:20.37 | 622 | 38.89 (50 m) |
| 17. | DELAUTRE Vicky | FRA | 1996 | SN HAGUENAU | 1:22.16 | 581 | 38.04 (50 m) |
| 18. | GRANDGEORGE Alice | FRA | 1996 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:22.32 | 578 | 38.42 (50 m) |
| 19. | LEBOLD OURY Lisa Marie | FRA | 1996 | OSTWALD C.N. | 1:27.66 | 465 | 39.83 (50 m) |
| 20. | CHALAL Falek Inès | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 2:27.53 | 1 | 1:11.24 (50 m) |
| N.C. | ZIMMER Lorry Anne | FRA | 1996 | OSTWALD C.N. | 0 |
1997
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 1:08.51 | 928 | 32.76 (50 m) |
| 2. | BRUNET Marie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:09.21 | 908 | 32.55 (50 m) |
| 3. | MABROUK Feten | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:11.02 | 858 | 33.59 (50 m) |
| 4. | LESAUNIER Manon | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 1:14.58 | 764 | 35.88 (50 m) |
| 5. | SCHILLING Elise | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 1:16.70 | 710 | 37.07 (50 m) |
| 6. | KEMOUCHE Lidia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 1:17.41 | 693 | 36.71 (50 m) |
| 7. | ZOLLER Zoé | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 1:17.90 | 681 | 35.70 (50 m) |
| 8. | RAULIN Julie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:19.26 | 648 | 36.02 (50 m) |
| 9. | MOUGENOT Louise | FRA | 1997 | SC SELESTAT | 1:21.64 | 593 | 39.03 (50 m) |
| 10. | ANNENKOFF Celine | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 1:21.72 | 591 | 38.86 (50 m) |
| 11. | WITT Amélie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:22.06 | 584 | 38.52 (50 m) |
| 12. | DONTENWILL Melly | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 1:22.14 | 582 | 38.93 (50 m) |
| 13. | LANG Anais | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:22.66 | 570 | 39.08 (50 m) |
| 14. | ZILLIOX Céline | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 1:22.95 | 564 | 40.31 (50 m) |
| 15. | WEHRLEN Nelly | FRA | 1997 | OSTWALD C.N. | 1:24.80 | 524 | 48.55 (50 m) |
| 16. | MEYER Elise | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:24.95 | 520 | 40.42 (50 m) |
| 17. | NICOLLET Lena | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 1:26.56 | 487 | 39.93 (50 m) |
| 18. | WENDLING Alexa | FRA | 1997 | SN STRASBOURG | 1:29.79 | 423 | 40.72 (50 m) |
| 19. | DONTENWILL Laurine | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 1:31.45 | 392 | 42.23 (50 m) |
| 20. | SCHAULI Gaëlle | FRA | 1997 | OSTWALD C.N. | 1:32.03 | 381 | 42.54 (50 m) |
| 21. | BELLAHCENE Sarah | FRA | 1997 | SN STRASBOURG | 1:32.64 | 370 | 43.84 (50 m) |
| 22. | RICKERT Coralie | FRA | 1997 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1:34.07 | 345 | 44.40 (50 m) |
| 23. | WELTZ Gwendoline | FRA | 1997 | CN LINGOLSHEIM | 1:34.62 | 335 | 43.55 (50 m) |
| N.C. | BOUDEBOUDA Pauline | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 0 | ||
| N.C. | KIENTZY Manon | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 0 | ||
| N.C. | WEBER Julie | FRA | 1997 | OSTWALD C.N. | 0 | ||
| N.C. | KLECZINSKI Clemence | FRA | 1997 | SC SELESTAT | 0 | ||
| N.C. | MILOUDI Sarah | FRA | 1997 | SN STRASBOURG | 0 |
1998
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | PFISTER Coline | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:13.08 | 803 | 34.51 (50 m) |
| 2. | SCHREIBER Marie | FRA | 1998 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 1:19.70 | 638 | 37.82 (50 m) |
| 3. | FRERING Julie | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 1:20.80 | 612 | 38.56 (50 m) |
| 4. | CLAUSSMANN Adeline | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 1:22.48 | 574 | 40.23 (50 m) |
| 5. | COLIN Anne | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 1:24.03 | 540 | 40.20 (50 m) |
| 6. | HOUTMANN Juliane | FRA | 1998 | OSTWALD C.N. | 1:24.66 | 527 | 40.73 (50 m) |
| 7. | DARLES Manon | FRA | 1998 | OSTWALD C.N. | 1:29.27 | 433 | 41.52 (50 m) |
| 8. | BOUILLON Morgane | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:31.40 | 393 | 43.98 (50 m) |
| 9. | KALMS Diane | FRA | 1998 | OSTWALD C.N. | 1:31.77 | 386 | 41.90 (50 m) |
| 10. | KUNTZ Lucie | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:32.21 | 378 | 43.21 (50 m) |
| 11. | MABROUK Dounia | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:32.23 | 377 | 43.14 (50 m) |
| 12. | METTEMBERG Joanie | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 1:32.51 | 372 | 44.83 (50 m) |
| 13. | BOSTETTER Marine | FRA | 1998 | SN HAGUENAU | 1:32.64 | 370 | 44.70 (50 m) |
| 14. | BAUMANN Fanny | FRA | 1998 | OSTWALD C.N. | 1:39.95 | 251 | 47.43 (50 m) |
| 15. | MEYER Elsa | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 1:41.70 | 226 | 46.82 (50 m) |
| 16. | MENIKER Lydia | FRA | 1998 | SN STRASBOURG | 1:47.42 | 153 | 49.32 (50 m) |
| N.C. | BARBOUTIE Carla Maëlys | GER | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
1996
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHREIBER Elodie | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 10:24.42 | 913 | 1:15.70 (100 m) - 2:36.55 (200 m) - 3:57.26 (300 m) - 5:17.46 (400 m) - 6:36.07 (500 m) - 7:54.38 (600 m) - 9:11.68 (700 m) |
| 2. | SCHREIBER Flora | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 10:51.42 | 821 | 1:15.73 (100 m) - 2:38.13 (200 m) - 4:00.31 (300 m) - 5:23.31 (400 m) - 6:45.98 (500 m) - 8:08.84 (600 m) - 9:31.63 (700 m) |
| 3. | CHALENCON Fanny | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 11:18.61 | 734 | 1:20.52 (100 m) - 2:46.45 (200 m) - 4:11.52 (300 m) - 5:37.09 (400 m) - 7:02.05 (500 m) - 8:27.84 (600 m) - 9:54.68 (700 m) |
| 4. | FRITSCH Sundy | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 11:33.98 | 686 | 1:23.38 (100 m) - 2:51.16 (200 m) - 4:18.87 (300 m) - 5:45.59 (400 m) - 7:13.35 (500 m) - 8:42.25 (600 m) - 10:09.65 (700 m) |
| 5. | BILLEN Mathilde | BEL | 1996 | OSTWALD C.N. | 11:56.14 | 621 | 1:19.74 (100 m) - 2:48.83 (200 m) - 4:19.61 (300 m) - 5:51.17 (400 m) - 7:22.49 (500 m) - 8:54.67 (600 m) - 10:27.58 (700 m) |
| 6. | LOOS Marie | FRA | 1996 | SC SELESTAT | 13:37.21 | 364 | 1:26.38 (100 m) - 3:00.95 (200 m) - 4:37.14 (300 m) - 6:14.77 (400 m) - 7:50.74 (500 m) - 9:29.59 (600 m) - 11:07.38 (700 m) |
1997
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LALMI Ikram | FRA | 1997 | OSTWALD C.N. | 11:50.18 | 638 | 1:24.37 (100 m) - 2:54.90 (200 m) - 4:25.27 (300 m) - 5:55.35 (400 m) - 7:25.37 (500 m) - 8:55.24 (600 m) - 10:30.19 (700 m) |
| 2. | BRAND Carla | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 12:13.07 | 573 | 1:23.09 (100 m) - 2:53.67 (200 m) - 4:25.01 (300 m) - 5:58.23 (400 m) - 7:32.94 (500 m) - 9:06.92 (600 m) - 10:41.09 (700 m) |
| 3. | HECKMANN Coralie | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 12:18.23 | 559 | 1:25.95 (100 m) - 2:58.76 (200 m) - 4:32.14 (300 m) - 6:06.73 (400 m) - 7:41.84 (500 m) - 9:16.21 (600 m) - 10:50.90 (700 m) |
| 4. | BOROCCO Lea | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 12:50.28 | 475 | 1:26.99 (100 m) - 3:02.96 (200 m) - 4:42.26 (300 m) - 6:21.97 (400 m) - 8:02.40 (500 m) - 9:40.94 (600 m) - 11:19.97 (700 m) |
| 5. | HARTER Amélie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 13:09.43 | 428 | 1:32.89 (100 m) - 3:12.25 (200 m) - 4:52.13 (300 m) - 6:33.38 (400 m) - 8:15.03 (500 m) - 9:54.91 (600 m) - 11:35.08 (700 m) |
| 6. | MOUGENOT Louise | FRA | 1997 | SC SELESTAT | 13:47.69 | 342 | 1:40.07 (100 m) - 3:27.21 (200 m) - 5:12.71 (300 m) - 6:58.96 (400 m) - 8:43.56 (500 m) - 10:31.27 (600 m) - 12:13.78 (700 m) |
| 7. | HAMZA Inès | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 13:50.86 | 335 | 1:37.45 (100 m) - 3:21.67 (200 m) - 5:05.39 (300 m) - 6:50.48 (400 m) - 8:36.67 (500 m) - 10:24.09 (600 m) - 12:10.89 (700 m) |
| 8. | TIOUTIOU Sofia | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 13:54.71 | 327 | 1:33.16 (100 m) - 3:18.42 (200 m) - 5:04.89 (300 m) - 6:51.66 (400 m) - 8:37.94 (500 m) - 10:25.22 (600 m) - 12:13.34 (700 m) |
| 9. | WILLINGER Coralie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 14:39.40 | 240 | 1:43.05 (100 m) - 3:32.44 (200 m) - 5:24.27 (300 m) - 7:17.32 (400 m) - 9:08.49 (500 m) - 11:01.72 (600 m) - 12:55.40 (700 m) |
| 10. | WELTZ Gwendoline | FRA | 1997 | CN LINGOLSHEIM | 15:24.19 | 167 | 1:49.68 (100 m) - 3:46.68 (200 m) - 5:45.58 (300 m) - 7:44.30 (400 m) - 9:42.99 (500 m) - 11:41.65 (600 m) - 13:36.81 (700 m) |
| 11. | GUYOMARD Marie | FRA | 1997 | SC SELESTAT | 16:05.51 | 111 | 1:53.38 (100 m) - 3:56.19 (200 m) - 6:02.39 (300 m) - 8:06.85 (400 m) - 10:11.38 (500 m) - 12:14.97 (600 m) - 14:16.65 (700 m) |
| N.C. | KLECZINSKI Clemence | FRA | 1997 | SC SELESTAT | 0 |
1998
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHELLER Axelle | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 13:19.43 | 405 | 1:35.13 (100 m) - 3:15.96 (200 m) - 4:56.89 (300 m) - 6:37.96 (400 m) - 8:20.51 (500 m) - 10:02.03 (600 m) - 11:43.42 (700 m) |
| 2. | FABING Pauline | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 13:35.50 | 368 | 1:35.84 (100 m) - 3:20.32 (200 m) - 5:06.08 (300 m) - 6:52.01 (400 m) - 8:34.28 (500 m) - 10:17.07 (600 m) - 12:01.33 (700 m) |
| 3. | ROTH DUFOUR Juliette | FRA | 1998 | SN STRASBOURG | 14:08.02 | 300 | 1:37.16 (100 m) - 3:22.90 (200 m) - 5:11.12 (300 m) - 6:59.86 (400 m) - 8:49.58 (500 m) - 10:39.99 (600 m) - 12:27.16 (700 m) |
| 4. | KUNTZ Lucie | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 14:17.97 | 280 | 1:38.49 (100 m) - 3:26.77 (200 m) - 5:16.59 (300 m) - 7:06.41 (400 m) - 8:55.31 (500 m) - 10:45.68 (600 m) - 12:35.87 (700 m) |
| 5. | DROESCH Coline | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 14:50.38 | 221 | 1:42.37 (100 m) - 3:33.38 (200 m) - 5:26.24 (300 m) - 7:17.60 (400 m) - 9:11.55 (500 m) - 11:05.45 (600 m) - 13:01.73 (700 m) |
| 6. | DOLLINGER Margot | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 15:04.48 | 197 | 1:49.38 (100 m) - 3:41.19 (200 m) - 5:36.22 (300 m) - 7:33.20 (400 m) - 9:28.13 (500 m) - 11:24.95 (600 m) - 13:18.41 (700 m) |
| 7. | MEYER Elsa | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 15:16.90 | 178 | 1:48.49 (100 m) - 3:44.74 (200 m) - 5:43.62 (300 m) - 7:40.11 (400 m) - 9:36.05 (500 m) - 11:33.37 (600 m) - 13:28.11 (700 m) |
| 8. | LANG Cyrielle | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 16:14.22 | 101 | 1:52.88 (100 m) - 3:54.75 (200 m) - 5:59.59 (300 m) - 8:03.15 (400 m) - 10:06.91 (500 m) - 12:11.90 (600 m) - 14:14.99 (700 m) |
| 9. | KAICHOUH Isabelle | FRA | 1998 | SC SELESTAT | 16:51.63 | 62 | 1:55.10 (100 m) - 4:04.26 (200 m) - 6:13.51 (300 m) - 8:22.63 (400 m) - 10:29.48 (500 m) - 12:38.02 (600 m) - 14:45.32 (700 m) |
| 10. | KERLEAU Marie | FRA | 1998 | SC SELESTAT | 17:44.05 | 23 | 1:03.34 (100 m) - 2:15.45 (200 m) - 4:38.59 (300 m) - 7:02.66 (400 m) - 9:28.28 (500 m) - 11:54.25 (600 m) - 14:19.75 (700 m) |
1996
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | VILLANOVA Celine | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 35.93 | 967 | |
| 2. | OUANOUFI Dayena | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 36.02 | 962 | |
| 3. | DOS SANTOS PINTO Emilie | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 37.53 | 883 | |
| 4. | SCHREIBER Flora | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 39.14 | 802 | |
| 5. | FERREIRA Lisa | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 39.45 | 787 | |
| 6. | L\'HOSPITAL Lucile | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 40.20 | 752 | |
| 7. | KUTTLER Anaïs | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 42.05 | 667 | |
| 8. | BECKER Camille | FRA | 1996 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 42.45 | 649 | |
| 9. | FOURNET Prudence | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 44.00 | 583 | |
| 10. | CHALAL Falek Inès | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 1:22.85 | 1 | |
| N.C. | JOUANLANNE Manon | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 0 | ||
| N.C. | ZIMMER Lorry Anne | FRA | 1996 | OSTWALD C.N. | 0 | ||
| N.C. | KASS Blanche | FRA | 1996 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 0 | ||
| N.C. | LEBOLD OURY Lisa Marie | FRA | 1996 | OSTWALD C.N. | 0 |
1997
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 36.67 | 928 | |
| 2. | BRUNET Marie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 36.93 | 914 | |
| 3. | GRIMOUILLE Amélia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 37.92 | 863 | |
| 4. | MABROUK Feten | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 39.11 | 804 | |
| 5. | LALMI Ikram | FRA | 1997 | OSTWALD C.N. | 39.97 | 762 | |
| 6. | BRAND Carla | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 40.55 | 735 | |
| 7. | HECKMANN Coralie | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 41.79 | 678 | |
| 8. | HARTER Amélie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 42.06 | 666 | |
| 9. | WITT Amélie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 43.64 | 598 | |
| 10. | TIOUTIOU Sofia | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 43.77 | 592 | |
| 11. | LANG Anais | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 44.62 | 557 | |
| 12. | WEHRLEN Nelly | FRA | 1997 | OSTWALD C.N. | 47.68 | 440 | |
| 13. | MEYER Elise | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 47.98 | 429 | |
| 14. | SCHAULI Gaëlle | FRA | 1997 | OSTWALD C.N. | 48.88 | 397 | |
| 15. | MEYER Aurélie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 49.04 | 392 | |
| 16. | BELLAHCENE Sarah | FRA | 1997 | SN STRASBOURG | 49.33 | 382 | |
| 17. | WENDLING Alexa | FRA | 1997 | SN STRASBOURG | 49.85 | 365 | |
| 18. | WELTZ Gwendoline | FRA | 1997 | CN LINGOLSHEIM | 51.00 | 328 | |
| 19. | AASRI Imil | MAR | 1997 | SN STRASBOURG | 1:01.01 | 90 | |
| N.C. | LUDWIG Alexia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 0 | ||
| N.C. | KIENTZY Manon | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 0 | ||
| N.C. | WEBER Julie | FRA | 1997 | OSTWALD C.N. | 0 | ||
| N.C. | MILOUDI Sarah | FRA | 1997 | SN STRASBOURG | 0 | ||
| N.C. | HAMZA Inès | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 0 | ||
| N.C. | ANNENKOFF Celine | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 0 |
1998
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CONRAD Luana | FRA | 1998 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 40.78 | 724 | |
| 2. | PFISTER Coline | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 41.21 | 705 | |
| 3. | RICHTER Eline | FRA | 1998 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 42.06 | 666 | |
| 4. | SCHELLER Axelle | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 43.02 | 624 | |
| 5. | HOUTMANN Juliane | FRA | 1998 | OSTWALD C.N. | 43.30 | 612 | |
| 6. | ROTH DUFOUR Juliette | FRA | 1998 | SN STRASBOURG | 45.35 | 528 | |
| 7. | HAMMER Clémence | FRA | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 45.62 | 517 | |
| 8. | SCHREIBER Marie | FRA | 1998 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 45.91 | 506 | |
| 9. | DARLES Manon | FRA | 1998 | OSTWALD C.N. | 46.94 | 467 | |
| 10. | KALMS Diane | FRA | 1998 | OSTWALD C.N. | 47.36 | 451 | |
| 11. | FRACASETTI Lauredana | FRA | 1998 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 48.22 | 420 | |
| 12. | BOSTETTER Marine | FRA | 1998 | SN HAGUENAU | 48.52 | 410 | |
| 13. | DORSI Elisa | FRA | 1998 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 48.89 | 397 | |
| 14. | FABING Pauline | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 48.97 | 394 | |
| 15. | LANG Cyrielle | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 49.75 | 368 | |
| 16. | BOUR Esther | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 51.61 | 309 | |
| 17. | KUNTZ Elodie | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 52.57 | 281 | |
| 18. | HELMLINGER Marie Claire | FRA | 1998 | SN HAGUENAU | 53.73 | 248 | |
| N.C. | SPIESSE Marie | FRA | 1998 | ASPTT STRASBOURG | 0 | ||
| N.C. | BARBOUTIE Carla Maëlys | GER | 1998 | CN LINGOLSHEIM | 0 | ||
| N.C. | BARTH Marie | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 0 | ||
| N.C. | GERVASIO Coralie | FRA | 1998 | SN HAGUENAU | 0 |
1996
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHREIBER Elodie | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 38.74 | 1010 | |
| 2. | CHALENCON Fanny | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 39.20 | 989 | |
| 3. | PAVIET Eve | FRA | 1996 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 40.54 | 930 | |
| 4. | BILLEN Mathilde | BEL | 1996 | OSTWALD C.N. | 41.15 | 903 | |
| 5. | COCHET Gwenaële | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 42.16 | 860 | |
| 6. | HOFFMANN Julie | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 42.37 | 851 | |
| 7. | COUANAU Tiphaine | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 45.61 | 721 | |
| 8. | KOFFLER Joséphine | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 46.72 | 679 | |
| 9. | GRANDGEORGE Alice | FRA | 1996 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 46.74 | 678 | |
| 10. | BECKER Camille | FRA | 1996 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 48.15 | 626 | |
| 11. | MORGENTHALER Sophie | FRA | 1996 | SC SELESTAT | 48.48 | 615 | |
| 12. | LOOS Marie | FRA | 1996 | SC SELESTAT | 48.55 | 612 | |
| 13. | KASS Blanche | FRA | 1996 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 50.15 | 557 | |
| 14. | LEBOLD OURY Lisa Marie | FRA | 1996 | OSTWALD C.N. | 50.98 | 529 | |
| 15. | VALOURA SERT Mahaut | FRA | 1996 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 54.02 | 433 | |
| 16. | CHALAL Falek Inès | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 1:19.54 | 6 | |
| N.C. | JOUANLANNE Manon | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 0 | ||
| N.C. | ZIMMER Lorry Anne | FRA | 1996 | OSTWALD C.N. | 0 |
1997
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WITT Amélie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 45.11 | 740 | |
| 2. | WITTERSHEIM Louise | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 45.23 | 736 | |
| 3. | KEMOUCHE Lidia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 45.27 | 734 | |
| 4. | BOUDEBOUDA Pauline | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 45.57 | 723 | |
| 5. | WEHRLEN Nelly | FRA | 1997 | OSTWALD C.N. | 46.16 | 700 | |
| 6. | TIOUTIOU Sofia | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 46.20 | 698 | |
| 7. | RAULIN Julie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 46.90 | 672 | |
| 8. | ANNENKOFF Celine | FRA | 1997 | NATATION HOCHFELDEN | 47.06 | 666 | |
| 9. | HARTER Amélie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 47.79 | 639 | |
| 10. | BRAND Carla | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 49.08 | 593 | |
| 11. | SCHILLING Elise | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 49.44 | 581 | |
| 12. | GRIMOUILLE Amélia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 49.70 | 572 | |
| 13. | WILLINGER Coralie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 50.22 | 554 | |
| 14. | HECKMANN Coralie | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 50.34 | 550 | |
| 15. | RICKERT Coralie | FRA | 1997 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 54.16 | 429 | |
| 16. | MEYER Aurélie | FRA | 1997 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 55.01 | 404 | |
