CHAMPIONNAT DU BAS RHIN OPEN - SAVERNE - Petit bassin - 08/11/2008 ¤ 09/11/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BROMBACHER Joana | FRA | 1990 | ASPTT STRASBOURG | 27.42 | 1217 | |
| 2. | STOFFEL Julie | FRA | 1988 | CN OSTWALD | 29.36 | 1091 | |
| 3. | SUSS BURCKEL Johanne | FRA | 1985 | CN OSTWALD | 29.44 | 1086 | |
| 4. | RISS Leana | FRA | 1992 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 29.48 | 1083 | |
| 5. | HIBSCHHERR Emilie | FRA | 1990 | ASPTT STRASBOURG | 30.31 | 1032 | |
| 6. | MILANO Théodora | FRA | 1991 | CN ILE DU RHIN | 30.37 | 1028 | |
| 7. | BOROCCO Camille | FRA | 1993 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 30.68 | 1009 | |
| 8. | BOCCI Euphélie | FRA | 1992 | SR COLMAR | 30.80 | 1002 | |
| 9. | ADOUM Myriam | FRA | 1992 | SN HAGUENAU | 31.05 | 987 | |
| 10. | STAUB Pauline | FRA | 1993 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 31.46 | 963 | |
| 11. | SCHWARTZ Mélanie | FRA | 1989 | SC SELESTAT | 31.58 | 956 | |
| 12. | FEDERLEN Cécile | FRA | 1992 | SR COLMAR | 31.84 | 940 | |
| 13. | FREY Océane | FRA | 1991 | CN DISTRICT ILLFURTH | 31.95 | 934 | |
| 14. | ANDRIAMIHAJA Marika | FRA | 1993 | SC SELESTAT | 32.64 | 894 | |
| 15. | PHAN Anaïs | FRA | 1987 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 33.01 | 873 | |
| 16. | MULLER Manon | FRA | 1993 | CN DISTRICT ILLFURTH | 33.75 | 832 | |
| 17. | HUBER Anne | FRA | 1993 | NATATION HOCHFELDEN | 33.86 | 826 | |
| 18. | PATTY Sylvie | FRA | 1988 | ASPTT STRASBOURG | 33.91 | 823 | |
| 19. | SCHMITT Marylène | FRA | 1992 | NATATION HOCHFELDEN | 33.93 | 822 | |
| 20. | MOURER Alanne | FRA | 1986 | ASPTT STRASBOURG | 35.62 | 732 | |
| 21. | HELLEQUIN Charlène | FRA | 1992 | CN ILE DU RHIN | 35.75 | 726 | |
| 22. | STEURER Ingrid | FRA | 1990 | CN OSTWALD | 36.07 | 709 | |
| 23. | FLECHER Aline | FRA | 1979 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 36.16 | 705 | |
| 24. | GASS Helene | FRA | 1992 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 36.19 | 703 | |
| 25. | LAUER Marie | FRA | 1986 | ASPTT STRASBOURG | 36.73 | 676 | |
| 26. | SCRAIGN Sandrine | FRA | 1976 | SN STRASBOURG | 38.74 | 580 | |
| 27. | ERARD Marion | FRA | 1993 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 40.04 | 522 | |
| 28. | DUWA Emilie | FRA | 1987 | KAYSERSBERG NATATION | 40.16 | 517 | |
| 29. | HOUPPY Mélanie | FRA | 1979 | ASPTT STRASBOURG | 43.63 | 377 | |
| N.C. | MINET Kim Vanni | FRA | 1992 | SR COLMAR | 0 | ||
| N.C. | HERR Morgane | FRA | 1992 | SR COLMAR | 0 | ||
| N.C. | MARTZ Laure | FRA | 1990 | SN HAGUENAU | 0 | ||
| N.C. | ERBS Manon | FRA | 1991 | NATATION HOCHFELDEN | 0 | ||
| N.C. | VELTEN Mélanie | FRA | 1993 | NATATION HOCHFELDEN | 0 | ||
| N.C. | FREY Aurélie | FRA | 1992 | CN DISTRICT ILLFURTH | 0 | ||
| N.C. | KOFFLER Louise | FRA | 1991 | CN LINGOLSHEIM | 0 | ||
| N.C. | BRUGEROLLES Carole | FRA | 1991 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 0 | ||
| N.C. | MONGEL Aurore | FRA | 1982 | MULHOUSE ON | 0 | ||
| N.C. | MAYER Lea | FRA | 1992 | SC SELESTAT | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COCHET Sarah | FRA | 1994 | DAUPHINS OBERNAI | 29.43 | 1087 | |
| 2. | SCHMITT Manon | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 29.92 | 1056 | |
| 3. | FENERON Marie | FRA | 1995 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 30.17 | 1041 | |
| 4. | NUNHOLD Caroline | FRA | 1994 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 30.90 | 996 | |
| 5. | CHAIB Alexiane | FRA | 1995 | SR COLMAR | 30.96 | 993 | |
| 6. | HAAS Noémie | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 31.25 | 975 | |
| 7. | RAVELOJAONA Andréa | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 31.42 | 965 | |
| 8. | LUDMANN Emeline | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 31.52 | 959 | |
| 9. | FISCHBACH Laura | FRA | 1994 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 31.57 | 956 | |
| 10. | WEBER Lexane | FRA | 1994 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 31.87 | 939 | |
| 11. | TIOUTIOU Marie | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 32.16 | 922 | |
| 12. | SCHEUER Cécile | FRA | 1995 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 32.35 | 911 | |
| 13. | FREUND Jennifer | FRA | 1994 | CN OSTWALD | 32.93 | 878 | |
| 14. | ANTON Alice | FRA | 1995 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 33.36 | 854 | |
| 15. | DANGUEL Julie | FRA | 1994 | SC SELESTAT | 33.55 | 843 | |
| 16. | SALOMON Marine | FRA | 1994 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 33.62 | 839 | |
| 17. | VETTER Adeline | FRA | 1995 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 33.87 | 825 | |
| 18. | KLEIN Marie | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 34.00 | 818 | |
| 19. | MALLOT Noémie | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 34.20 | 807 | |
| 20. | DESCHAMPS Rebecca | FRA | 1995 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 34.44 | 795 | |
| 21. | MUNCH Audrey | FRA | 1995 | CN LINGOLSHEIM | 34.45 | 794 | |
| 22. | SCHAAL Apolline | FRA | 1995 | CN LINGOLSHEIM | 34.73 | 779 | |
| 23. | HEIMANN Charlène | FRA | 1994 | CN LINGOLSHEIM | 34.83 | 774 | |
| 24. | SCHNATZ Coralie | FRA | 1995 | SR COLMAR | 35.36 | 746 | |
| 25. | KLING Manon | FRA | 1995 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 35.67 | 730 | |
| 26. | KRIEGER Cecile | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 35.79 | 724 | |
| 27. | RANDRIANARISOA Vony | FRA | 1995 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 35.80 | 723 | |
| 28. | FRITSCH REIMINGER Mélanie | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 36.02 | 712 | |
| 29. | PHILIPPE Pauline | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 36.64 | 681 | |
| 30. | DJEDDI Sarah | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 36.76 | 675 | |
| 31. | HEYL Emilie | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 37.34 | 646 | |
| 32. | CHATELET Johanna | FRA | 1994 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 39.51 | 545 | |
| N.C. | ESTNER Mathilde | FRA | 1994 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 0 | ||
| N.C. | EPP Lisa | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 0 | ||
| N.C. | KIRCHER Marion | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 0 | ||
| N.C. | MODENA Julie | FRA | 1995 | CN DISTRICT ILLFURTH | 0 | ||
| N.C. | BLOCH Pauline | FRA | 1995 | CN LINGOLSHEIM | 0 | ||
| N.C. | KAICHOUH Héloïse | FRA | 1994 | SC SELESTAT | 0 |
JEUNES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SCHWARTZ Marine | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 30.86 | 999 | |
| 2. | VILLANOVA Celine | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 31.02 | 989 | |
| 3. | LE FLEM Melanie | FRA | 1996 | CN DISTRICT ILLFURTH | 31.27 | 974 | |
| 4. | NOURI Marie Charlotte | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 31.82 | 942 | |
| 5. | PAVIET Eve | FRA | 1996 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 32.81 | 885 | |
| 6. | HOFFMANN Julie | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 32.85 | 882 | |
| 7. | FRITSCH Sundy | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 33.42 | 850 | |
| 8. | MABROUK Feten | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 33.82 | 828 | |
| 9. | DOS SANTOS PINTO Emilie | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 33.99 | 819 | |
| 10. | BRUNET Marie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 34.04 | 816 | |
| 11. | GERARD Déborah | FRA | 1996 | CN DISTRICT ILLFURTH | 34.13 | 811 | |
| 12. | JOUANLANNE Manon | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 34.41 | 796 | |
| 13. | TRUNK Lisa | FRA | 1996 | CN ILE DU RHIN | 34.60 | 786 | |
| 14. | ZOLLER Zoé | FRA | 1997 | SN HAGUENAU | 35.12 | 758 | |
| 15. | BOROCCO Lea | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 35.19 | 755 | |
| 16. | SCHMITT Erin | FRA | 1997 | SR COLMAR | 35.26 | 751 | |
| 17. | WITTERSHEIM Louise | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 35.85 | 721 | |
| 18. | COUANAU Tiphaine | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 36.02 | 712 | |
| 19. | DETAPPE Fannie | FRA | 1997 | CN ILE DU RHIN | 36.31 | 697 | |
| 20. | SCHILLING Elise | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 36.36 | 695 | |
| 21. | ERHARD AFFHOLDER Armelle | FRA | 1996 | CN ILE DU RHIN | 36.42 | 692 | |
| 22. | KUTTLER Anaïs | FRA | 1996 | ASPTT STRASBOURG | 36.70 | 678 | |
| 23. | WASSNER Emma | FRA | 1996 | SR COLMAR | 36.85 | 670 | |
| 24. | LITT Mariane | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 37.23 | 652 | |
| 25. | CHAIB Iseline | FRA | 1998 | SR COLMAR | 37.53 | 637 | |
| 26. | LIENHART Maurine | FRA | 1998 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 38.65 | 584 | |
| 27. | SPIESSE Marie | FRA | 1998 | ASPTT STRASBOURG | 39.93 | 527 | |
| 28. | MEYER Elise | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 41.32 | 468 | |
| 29. | LUDWIG Alexia | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 43.36 | 387 | |
| 30. | HAMZA Inès | FRA | 1997 | ASPTT STRASBOURG | 43.77 | 372 | |
| 31. | ZWINGELSTEIN Lenaelle | FRA | 1998 | SR COLMAR | 43.78 | 372 | |
| 32. | MABROUK Dounia | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 45.23 | 320 | |
| 33. | KUNTZ Lucie | FRA | 1998 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 45.63 | 307 | |
| 34. | RICKERT Coralie | FRA | 1997 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 46.99 | 263 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
CADETS ET +
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MONGEL Aurore | FRA | 1982 | MULHOUSE ON | 55.45 | 1334 | 26.95 (50 m) |
| 2. | BENAISSA Shahira | FRA | 1992 | MULHOUSE ON | 59.08 | 1214 | 28.30 (50 m) |
| 3. | DUCLOS Fiona | FRA | 1991 | MULHOUSE ON | 1:00.30 | 1175 | 29.31 (50 m) |
| 4. | BROMBACHER Joana | FRA | 1990 | ASPTT STRASBOURG | 1:00.38 | 1172 | 29.16 (50 m) |
| 5. | HAEGY METZ Anouchka | FRA | 1993 | MULHOUSE ON | 1:02.16 | 1116 | 29.34 (50 m) |
| 6. | KUHN Louise | FRA | 1993 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1:02.60 | 1103 | 30.72 (50 m) |
| 7. | DIETRICH Cathy | FRA | 1987 | DAUPHINS OBERNAI | 1:02.80 | 1096 | 30.68 (50 m) |
| 8. | KREITTNER Marine | FRA | 1993 | MULHOUSE ON | 1:02.85 | 1095 | 30.37 (50 m) |
| 9. | BRUCKER Charlène | FRA | 1992 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 1:03.31 | 1081 | 30.42 (50 m) |
| 10. | RISS Leana | FRA | 1992 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:04.18 | 1054 | 30.64 (50 m) |
| 11. | MOSER Mélanie | FRA | 1989 | ASPTT STRASBOURG | 1:04.78 | 1036 | 30.55 (50 m) |
| 12. | BRODIER Charlotte | FRA | 1993 | MULHOUSE ON | 1:04.90 | 1033 | 31.47 (50 m) |
| 13. | STERN Roxane | FRA | 1993 | SN STRASBOURG | 1:05.82 | 1005 | 31.22 (50 m) |
| 14. | MALARME Delphine | FRA | 1992 | DAUPHINS OBERNAI | 1:06.76 | 978 | 31.95 (50 m) |
| 15. | HIBSCHHERR Emilie | FRA | 1990 | ASPTT STRASBOURG | 1:06.80 | 977 | 31.96 (50 m) |
| 16. | STURM Cynthia | FRA | 1986 | DAUPHINS OBERNAI | 1:06.89 | 974 | 32.58 (50 m) |
| 17. | BURG Bénédicte | FRA | 1992 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 1:07.87 | 946 | 31.96 (50 m) |
| 18. | SCHMITT Adeline | FRA | 1986 | DAUPHINS OBERNAI | 1:07.98 | 943 | 32.45 (50 m) |
| 19. | CHALAL Hania Sabrina | FRA | 1992 | SN STRASBOURG | 1:08.00 | 942 | 32.16 (50 m) |
| 20. | BOCCI Euphélie | FRA | 1992 | SR COLMAR | 1:08.67 | 923 | 33.36 (50 m) |
| 21. | BOROCCO Camille | FRA | 1993 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:09.19 | 908 | 32.81 (50 m) |
| 22. | SCHWARTZ Mélanie | FRA | 1989 | SC SELESTAT | 1:09.44 | 901 | 33.59 (50 m) |
| 23. | MULLER Perrine | FRA | 1990 | ASPTT STRASBOURG | 1:09.64 | 896 | 32.66 (50 m) |
| 24. | WILHELM Morgane | FRA | 1991 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 1:09.82 | 891 | 32.49 (50 m) |
| 25. | FEDERLEN Cécile | FRA | 1992 | SR COLMAR | 1:10.22 | 880 | 33.69 (50 m) |
| 26. | STAUB Pauline | FRA | 1993 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:10.54 | 871 | 33.87 (50 m) |
| 27. | ANDRIAMIHAJA Marika | FRA | 1993 | SC SELESTAT | 1:11.32 | 850 | 33.92 (50 m) |
| 28. | BAUMANN Amélie | FRA | 1991 | NATATION HOCHFELDEN | 1:11.47 | 846 | 34.39 (50 m) |
| 29. | NAUMOWICZ Sophie | FRA | 1991 | ASPTT STRASBOURG | 1:12.26 | 824 | 34.48 (50 m) |
| 30. | WIRTH Margot | FRA | 1992 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 1:13.07 | 803 | 34.62 (50 m) |
| 31. | KOFFLER Louise | FRA | 1991 | CN LINGOLSHEIM | 1:14.38 | 769 | 34.95 (50 m) |
| 32. | SCHMITT Marylène | FRA | 1992 | NATATION HOCHFELDEN | 1:14.56 | 764 | 35.76 (50 m) |
| 33. | HAMMANN Justine | FRA | 1993 | NATATION HOCHFELDEN | 1:14.77 | 759 | 35.34 (50 m) |
| 34. | DIEBOLT Madeline | FRA | 1993 | NATATION HOCHFELDEN | 1:15.17 | 749 | 34.55 (50 m) |
| 35. | STEURER Ingrid | FRA | 1990 | CN OSTWALD | 1:18.31 | 671 | 36.87 (50 m) |
| 36. | KUNTZ Laure | FRA | 1992 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:18.57 | 665 | 37.64 (50 m) |
| 37. | PFEIFFER Julie | FRA | 1993 | CN LINGOLSHEIM | 1:18.61 | 664 | 38.08 (50 m) |
| 38. | GANGLOFF Bérangère | FRA | 1989 | ASPTT STRASBOURG | 1:18.82 | 659 | 37.12 (50 m) |
| N.C. | MINET Kim Vanni | FRA | 1992 | SR COLMAR | 0 | ||
| N.C. | HERR Morgane | FRA | 1992 | SR COLMAR | 0 | ||
| N.C. | ERBS Manon | FRA | 1991 | NATATION HOCHFELDEN | 0 | ||
| N.C. | HELLEQUIN Charlène | FRA | 1992 | CN ILE DU RHIN | 0 | ||
| N.C. | LAFRETTE Presilia | FRA | 1993 | CN ILE DU RHIN | 0 | ||
| N.C. | MILANO Théodora | FRA | 1991 | CN ILE DU RHIN | 0 |
MINIMES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | COCHET Sarah | FRA | 1994 | DAUPHINS OBERNAI | 1:02.19 | 1115 | 30.28 (50 m) |
| 2. | ROUSSET France | FRA | 1995 | MULHOUSE ON | 1:04.48 | 1045 | 31.59 (50 m) |
| 3. | HAAS Noémie | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 1:04.83 | 1035 | 30.78 (50 m) |
| 4. | BUTZ Sarah | FRA | 1995 | MULHOUSE ON | 1:05.38 | 1018 | 31.50 (50 m) |
| 5. | SCHULTZ Manon | FRA | 1995 | MULHOUSE ON | 1:05.92 | 1002 | 31.93 (50 m) |
| 6. | SCHMITT Manon | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 1:05.97 | 1001 | 31.79 (50 m) |
| 7. | FENERON Marie | FRA | 1995 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:05.99 | 1000 | 31.56 (50 m) |
| 8. | BUTZ Julie | FRA | 1995 | MULHOUSE ON | 1:07.01 | 971 | 31.74 (50 m) |
| 9. | JAEGER Maëva | FRA | 1995 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 1:07.99 | 942 | 32.11 (50 m) |
| 10. | FISCHBACH Laura | FRA | 1994 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:08.33 | 933 | 32.98 (50 m) |
| 11. | HOFFMANN Mathilde | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 1:08.43 | 930 | 33.60 (50 m) |
| 12. | CHAIB Alexiane | FRA | 1995 | SR COLMAR | 1:08.52 | 927 | 32.11 (50 m) |
| 13. | NUNHOLD Caroline | FRA | 1994 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:08.58 | 926 | 32.62 (50 m) |
| 13. | GASSER Marie | FRA | 1995 | MULHOUSE ON | 1:08.58 | 926 | 31.71 (50 m) |
| 15. | RAVELOJAONA Andréa | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 1:08.81 | 919 | 33.09 (50 m) |
| 16. | LUDMANN Emeline | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 1:09.55 | 898 | 33.11 (50 m) |
| 17. | TIOUTIOU Marie | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 1:09.96 | 887 | 34.19 (50 m) |
| 18. | SCHEUER Cécile | FRA | 1995 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:10.94 | 860 | 33.40 (50 m) |
| 19. | WEBER Lexane | FRA | 1994 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:11.53 | 844 | 34.15 (50 m) |
| 20. | KEZOUI Gaëlle | FRA | 1994 | CN OSTWALD | 1:12.16 | 827 | 35.13 (50 m) |
| 21. | BRIEND Margot | FRA | 1995 | CN OSTWALD | 1:12.51 | 818 | 33.86 (50 m) |
| 22. | DANGUEL Julie | FRA | 1994 | SC SELESTAT | 1:12.63 | 815 | 34.95 (50 m) |
| 23. | ANTON Alice | FRA | 1995 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:12.66 | 814 | 34.72 (50 m) |
| 24. | MALLOT Noémie | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 1:13.09 | 802 | 35.02 (50 m) |
| 25. | JACOB Maria Lisa | FRA | 1995 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 1:13.16 | 801 | 35.09 (50 m) |
| 26. | EPP Lisa | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 1:14.23 | 773 | 35.59 (50 m) |
| 27. | STOETZEL Laëtitia | FRA | 1995 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 1:14.54 | 765 | 35.11 (50 m) |
| 28. | DEBEUCKELAERE Constance | FRA | 1995 | DAUPHINS OBERNAI | 1:14.58 | 764 | 35.55 (50 m) |
| 29. | KOCH Laurène | FRA | 1995 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 1:15.34 | 744 | 36.78 (50 m) |
| 30. | HEINTZ Elodie | FRA | 1995 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 1:15.60 | 738 | 36.13 (50 m) |
| 31. | ARNOLT Laura | FRA | 1994 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:17.16 | 699 | 35.99 (50 m) |
| 32. | SCHNATZ Coralie | FRA | 1995 | SR COLMAR | 1:17.34 | 694 | 38.39 (50 m) |
| 33. | MUNCH Audrey | FRA | 1995 | CN LINGOLSHEIM | 1:17.77 | 684 | 36.40 (50 m) |
| 34. | GITTON Christelle | FRA | 1994 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 1:17.87 | 681 | 36.74 (50 m) |
| 35. | PFLIEGER Morgane | FRA | 1995 | DAUPHINS OBERNAI | 1:18.44 | 668 | 38.39 (50 m) |
| 36. | HEIMANN Charlène | FRA | 1994 | CN LINGOLSHEIM | 1:18.81 | 659 | 37.61 (50 m) |
| 37. | KLEIN Marie | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 1:19.09 | 652 | 37.05 (50 m) |
| 38. | KRIEGER Cecile | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 1:21.36 | 599 | 37.80 (50 m) |
| 39. | DJEDDI Sarah | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 1:23.13 | 560 | 39.95 (50 m) |
| 40. | FRITSCH REIMINGER Mélanie | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 1:24.28 | 535 | 39.62 (50 m) |
| 41. | BAUMANN Marjorie | FRA | 1995 | NATATION HOCHFELDEN | 1:25.54 | 508 | 41.44 (50 m) |
| 42. | PHILIPPE Pauline | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 1:26.23 | 494 | 41.12 (50 m) |
| 43. | KIRCHER Marion | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 1:26.34 | 491 | 40.89 (50 m) |
| 44. | HEYL Emilie | FRA | 1994 | NATATION HOCHFELDEN | 1:27.81 | 462 | 41.41 (50 m) |
| N.C. | ESTNER Mathilde | FRA | 1994 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 0 | ||
| N.C. | BUHRKE Héléna | FRA | 1995 | CN ILE DU RHIN | 0 | ||
| N.C. | FOHRER Dorianne | FRA | 1995 | CN ILE DU RHIN | 0 | ||
| N.C. | HAUSSWURTH Roxane | FRA | 1995 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 0 | ||
| N.C. | KAYSER Lisa | FRA | 1995 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 0 | ||
| N.C. | BLOCH Pauline | FRA | 1995 | CN LINGOLSHEIM | 0 |
JEUNES
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BAILLY Lea | FRA | 1996 | MULHOUSE ON | 1:05.62 | 1011 | 31.79 (50 m) |
| 2. | NOURI Marie Charlotte | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1:08.23 | 936 | 32.19 (50 m) |
| 3. | FERREIRA Lisa | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1:13.02 | 804 | 34.68 (50 m) |
| 4. | FRITSCH Sundy | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1:13.95 | 780 | 34.99 (50 m) |
| 5. | COCHET Gwenaële | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 1:13.98 | 779 | 36.32 (50 m) |
| 6. | HOFFMANN Julie | FRA | 1996 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 1:14.87 | 756 | 36.44 (50 m) |
| 7. | SUTER Audrey | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 1:14.94 | 754 | 35.89 (50 m) |
| 8. | BRAND Carla | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:15.16 | 749 | 36.78 (50 m) |
| 9. | JOUANLANNE Manon | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 1:15.54 | 739 | 36.90 (50 m) |
| 10. | SCHMITT Erin | FRA | 1997 | SR COLMAR | 1:16.26 | 721 | 36.04 (50 m) |
| 11. | MABROUK Feten | FRA | 1997 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 1:16.38 | 718 | 36.21 (50 m) |
| 12. | PFISTER Coline | FRA | 1998 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:16.72 | 710 | 36.40 (50 m) |
| 13. | CHALENCON Fanny | FRA | 1996 | DAUPHINS OBERNAI | 1:17.06 | 701 | 37.16 (50 m) |
| 14. | WASSNER Emma | FRA | 1996 | SR COLMAR | 1:17.22 | 697 | 38.22 (50 m) |
| 15. | LESAUNIER Manon | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 1:20.19 | 626 | 39.49 (50 m) |
| 16. | BOULOGNE Emma | FRA | 1996 | SN STRASBOURG | 1:20.34 | 623 | 39.30 (50 m) |
| 17. | PFEIFFER Chloé | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 1:20.69 | 615 | 37.27 (50 m) |
| 18. | COUANAU Tiphaine | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 1:21.32 | 600 | 39.91 (50 m) |
| 19. | LITT Mariane | FRA | 1996 | NATATION HOCHFELDEN | 1:21.42 | 598 | |
| 20. | BOUDEBOUDA Pauline | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:21.84 | 588 | 38.80 (50 m) |
| 21. | SCHILLING Elise | FRA | 1997 | DAUPHINS OBERNAI | 1:21.96 | 586 | 40.57 (50 m) |
| 22. | GRANDGEORGE Alice | FRA | 1996 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:22.87 | 565 | 38.61 (50 m) |
| 23. | FRERING Julie | FRA | 1998 | DAUPHINS OBERNAI | 1:24.70 | 526 | 40.48 (50 m) |
| 24. | WENDLING Manon | FRA | 1996 | CN LINGOLSHEIM | 1:25.46 | 510 | 40.98 (50 m) |
| 25. | RAULIN Julie | FRA | 1997 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 1:25.62 | 506 | 40.16 (50 m) |
| 26. | COLIN Anne | FRA | 1998 | NATATION HOCHFELDEN | 1:26.43 | 489 | 39.26 (50 m) |
